Qualité des eaux de baignade, plage par plage
Sites surveillés
3 409
2 097 en mer, 1 312 en eau douce
Eau excellente
77 %
des sites classés
Eau insuffisante
112
sites à éviter
Fermés en 2025
647
au moins un jour, pour raison sanitaire
Par département
La part des sites classés en qualité excellente, et le nombre de sites à éviter. Chaque département ouvre sur la liste de ses plages et plans d'eau.
Les 112 sites où l'eau est insuffisante
Classés insuffisants sur les quatre dernières saisons : la baignade y est généralement interdite, ou devrait l'être, tant que la qualité ne s'améliore pas.
| Site | Commune | Eau | Classement |
|---|---|---|---|
| Etang d'Isle | Saint-Quentin (02) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Etang de St-Bonnet | Saint-Bonnet-Troncais (03) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Beach Club | Saint-Laurent-du-Var (06) | Mer | Insuffisante |
| La Bagaree | Colle-sur-Loup (la) (06) | Rivière | Insuffisante |
| Les Ferrayonnes | Cagnes-sur-Mer (06) | Rivière | Insuffisante |
| Les Flots Bleus | Saint-Laurent-du-Var (06) | Mer | Insuffisante |
| Les Vespins (Ex Limite Commune) | Saint-Laurent-du-Var (06) | Mer | Insuffisante |
| L'Ardeche Amont Pont d'Arc | Vallon-Pont-d'Arc (07) | Rivière | Insuffisante |
| L'Ardeche Aval Pont d'Arc | Vallon-Pont-d'Arc (07) | Rivière | Insuffisante |
| La Beaume A la Plage de Peyroche | Labeaume (07) | Rivière | Insuffisante |
| La Glueyre A la Plage de Fontugne | Gluiras (07) | Rivière | Insuffisante |
| Le Doux au Lieu Dit le Retourtour | Lamastre (07) | Rivière | Insuffisante |
| Le Lignon au Lieu Dit la Turbine | Jaujac (07) | Rivière | Insuffisante |
| Le Mezayon au Lieu Dit la Neuve | Lyas (07) | Rivière | Insuffisante |
| Saint Jean sur l'Orbieu | Lagrasse (11) | Rivière | Insuffisante |
| Camping Municipal de Belcastel | Belcastel (12) | Rivière | Insuffisante |
| Plage Amont Vieux Pont | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (12) | Rivière | Insuffisante |
| Borely (Champ de Courses) | Marseille (13) | Mer | Insuffisante |
| L'Huveaune | Marseille (13) | Mer | Insuffisante |
| Saint Jean Roches Plates | Ciotat (la) (13) | Mer | Insuffisante |
| La Breche | Tracy-sur-Mer (14) | Mer | Insuffisante |
| La Fontaine St Câme | Saint-Come-de-Fresne (14) | Mer | Insuffisante |
| Bain des Dames | Chateauneuf-sur-Charente (16) | Rivière | Insuffisante |
| Baignade Lac Baron Desqueyroux | Montendre (17) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Plage Nord | Chatelaillon-Plage (17) | Mer | Insuffisante |
| L'Abeille | Eygurande (19) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Baie de la Vierge - Pont Roux | Ploulec'H (22) | Mer | Insuffisante |
| Les Quatre Vaux | Saint-Cast-le-Guildo (22) | Mer | Insuffisante |
| Etang de Neuf Font (Grde Plage) | Saint-Amand-de-Vergt (24) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Drome Centre Die | Die (26) | Rivière | Insuffisante |
| Drome de Beaumont A Luc en Diois | Luc-en-Diois (26) | Rivière | Insuffisante |
| Gervanne Amont de Beaufort | Beaufort-sur-Gervanne (26) | Rivière | Insuffisante |
| Ouveze Amont de Buis | Buis-les-Baronnies (26) | Rivière | Insuffisante |
| Dibennou | Guisseny (29) | Mer | Insuffisante |
| Penfoul | Landunvez (29) | Mer | Insuffisante |
| Porzou | Concarneau (29) | Mer | Insuffisante |
| Postolonnec | Crozon (29) | Mer | Insuffisante |
| Scluz | Plouneour-Brignogan-Plages (29) | Mer | Insuffisante |
| Toul An Ouch | Plougoulm (29) | Mer | Insuffisante |
| Alzu Di Gallina | Porto-Vecchio (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Amont Retenue | Lecci (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Mulinacciu | Lecci (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Mura Di l'Onda | Lecci (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Paillotte Andrea | Tavaco (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pisciarone | Zonza (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont Genois Spina Cavallu | Sartene (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont d'Acoravo | Arbellara (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont d'Ucciani | Ucciani (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont de Belfior | Vico (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont de Carbuccia | Tavaco (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont de Cuttoli | Cuttoli-Corticchiato (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont de Peri | Peri (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Pont de la Vanna | Eccica-Suarella (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Ponte-Vecchio | Bastelica (2A) | Rivière | Insuffisante |
| Marine de Sorbo | Sorbo-Ocagnano (2B) | Mer | Insuffisante |
| Minelli | Ville-Di-Pietrabugno (2B) | Mer | Insuffisante |
| Pont Baliri | Corte (2B) | Rivière | Insuffisante |
| Pont Elleracce (Aba) | Murato (2B) | Rivière | Insuffisante |
| Pont d'Altiani | Altiani (2B) | Rivière | Insuffisante |
| Gouffre Mourier | Lasalle (30) | Rivière | Insuffisante |
| La Salendrinque | Lasalle (30) | Rivière | Insuffisante |
| Le Mouretou | Val-d'Aigoual (30) | Rivière | Insuffisante |
| Le Vieux Moulin | Peyremale (30) | Rivière | Insuffisante |
| Mas de Terris | Mejannes-le-Clap (30) | Rivière | Insuffisante |
| Baignade Amenagee Lac de Badech Bagneres de Luchon | Bagneres-de-Luchon (31) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Bon Secours | Saint-Malo (35) | Mer | Insuffisante |
| Rochebonne | Saint-Malo (35) | Mer | Insuffisante |
| Moulin de Chenet | Ceaulmont (36) | Rivière | Insuffisante |
| Plan d'Eau de l'Arche | Monnaie (37) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| La Loue au Pont de Parcey | Parcey (39) | Rivière | Insuffisante |
| Allier Rive Gauche Base Canoe | Monistrol-d'Allier (43) | Rivière | Insuffisante |
| Anse de Toullain | Pouliguen (le) (44) | Mer | Insuffisante |
| La Planche | Vialas (48) | Rivière | Insuffisante |
| Plan d'Eau de Grandrieu | Grandrieu (48) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Pont de Quezac | Ispagnac (48) | Rivière | Insuffisante |
| Plan d'Eau de la Barbotine | Montrevault-sur-Evre (49) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Face A l'Ecole de Voile d'Agon-Coutainville | Agon-Coutainville (50) | Mer | Insuffisante |
| Face au Cd 241 | Saint-Jean-le-Thomas (50) | Mer | Insuffisante |
| La Pointe d'Agon | Agon-Coutainville (50) | Mer | Insuffisante |
| Etang de Berlange (Woippy Plage) | Woippy (57) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| La Tambourinette | Clamecy (58) | Rivière | Insuffisante |
| Boulogne Centre Plage | Boulogne-sur-Mer (62) | Mer | Insuffisante |
| Plan d'Eau de Cunlhat | Cunlhat (63) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Plan d'Eau de Servant | Servant (63) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Camping-Plage du Fleckenstein Lembach | Lembach (67) | Rivière | Insuffisante |
| Bercy | Paris (75) | Rivière | Insuffisante |
| Bras Marie | Paris (75) | Rivière | Insuffisante |
| Bras de Grenelle | Paris (75) | Rivière | Insuffisante |
| Bois-le-Roi - Base Régionale de Loisirs | Bois-le-Roi (77) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Meaux - Plage du Chemin des Patis | Meaux (77) | Rivière | Insuffisante |
| Viaur Plage Pmr | Laguepie (82) | Rivière | Insuffisante |
| Arene Grosse | Saint-Raphael (83) | Mer | Insuffisante |
| Eden Roc | Bandol (83) | Mer | Insuffisante |
| Plage les Lecques Vieux Port | Saint-Cyr-sur-Mer (83) | Mer | Insuffisante |
| Hameau de Veau Pont du Toulourenc | Malaucene (84) | Rivière | Insuffisante |
| Sion | Saint-Hilaire-de-Riez (85) | Mer | Insuffisante |
| Lathus St Remy - la Voulzie | Lathus-Saint-Remy (86) | Rivière | Insuffisante |
| Queaux - Camping (la Vienne) | Queaux (86) | Rivière | Insuffisante |
| Arfeuille | Saint-Yrieix-la-Perche (87) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Le banc de sable | Joinville-le-Pont (94) | Rivière | Insuffisante |
| Plage de Charentonneau | Maisons-Alfort (94) | Rivière | Insuffisante |
| Acomat | Pointe-Noire (971) | Rivière | Insuffisante |
| Fond du Cure | Terre-de-Haut (971) | Mer | Insuffisante |
| Grande Riviere du Lamentin | Lamentin (971) | Rivière | Insuffisante |
| Amont du Stade | Grand'Riviere (972) | Rivière | Insuffisante |
| Crique Morpio | Iracoubo (973) | Rivière | Insuffisante |
| Lac Bois Diable | Kourou (973) | Lac, plan d'eau | Insuffisante |
| Plage Castor | Kourou (973) | Mer | Insuffisante |
| Plage Pollux | Kourou (973) | Mer | Insuffisante |
| Plage des Hattes | Awala-Yalimapo (973) | Mer | Insuffisante |
| Plage des Roches | Kourou (973) | Mer | Insuffisante |
| Bassin Balance Langevin | Saint-Joseph (974) | Rivière | Insuffisante |
Les sites les plus fermés en 2025
Jours de fermeture pour raison sanitaire ou de pollution passagère, rapportés à la durée de la saison déclarée. Un bon classement n'empêche pas une saison difficile.
| Site | Commune | Eau | Classement | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Anse A Sable | Bouillante (971) | Mer | Non classée | 365 / 365 |
| Petit Perou | Capesterre-Belle-Eau (971) | Rivière | Non classée | 365 / 365 |
| Dole | Gourbeyre (971) | Rivière | Non classée | 365 / 365 |
| Fond Helliot | Deshaies (971) | Rivière | Non classée | 365 / 365 |
| Les Basses | Grand-Bourg (971) | Mer | Non classée | 365 / 365 |
| Diane | Petit-Bourg (971) | Rivière | Non classée | 365 / 365 |
| Plage du Gosselin | Remire-Montjoly (973) | Mer | Non classée | 365 / 365 |
| Plage de Bourda | Remire-Montjoly (973) | Mer | Non classée | 365 / 365 |
| Lac Bois Diable | Kourou (973) | Lac, plan d'eau | Insuffisante | 195 / 365 |
| Plage des Roches | Kourou (973) | Mer | Insuffisante | 195 / 365 |
| Plage Castor | Kourou (973) | Mer | Insuffisante | 195 / 365 |
| Plage Pollux | Kourou (973) | Mer | Insuffisante | 195 / 365 |
| Anse Azerot | Sainte-Marie (972) | Mer | Excellente | 165 / 365 |
| Anse A l'Ane - Hotel Frantour | Trois-Ilets (les) (972) | Mer | Bonne | 145 / 365 |
| Grand Macabou | Vauclin (le) (972) | Mer | Excellente | 144 / 365 |
| Plage du Rorota | Remire-Montjoly (973) | Mer | Suffisante | 141 / 365 |
| Anse A l'Ane - Nid Tropical | Trois-Ilets (les) (972) | Mer | Suffisante | 137 / 365 |
| Gorbio | Menton (06) | Mer | Non classée | 122 / 122 |
| Lansberg | Saint-Laurent-du-Var (06) | Mer | Non classée | 108 / 108 |
| Cousteau | Saint-Laurent-du-Var (06) | Mer | Non classée | 108 / 108 |
| Le Valais | Saint-Brieuc (22) | Mer | Non classée | 93 / 93 |
| Croix | Guisseny (29) | Mer | Non classée | 93 / 93 |
| Barrachou | Guisseny (29) | Mer | Non classée | 93 / 93 |
| Lerret | Kerlouan (29) | Mer | Non classée | 93 / 93 |
| Moulin de la Rive | Locquirec (29) | Mer | Non classée | 93 / 93 |
| Face au Cd 73 | Montmartin-sur-Mer (50) | Mer | Bonne | 93 / 93 |
| Lanorgant | Plouvorn (29) | Lac, plan d'eau | Suffisante | 89 / 93 |
| Plage de Terre Sainte | Saint-Pierre (974) | Mer | Bonne | 81 / 365 |
| Pont du Liamone | Coggia (2A) | Rivière | Non classée | 78 / 78 |
| Ponte-Vecchio | Bastelica (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Pont de Peri | Peri (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Pont de Belfior | Vico (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Amont Retenue | Lecci (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Plage de Ghjirulatu-Girolata | Osani (2A) | Mer | Bonne | 78 / 97 |
| Pont Genois Spina Cavallu | Sartene (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Alzu Di Gallina | Porto-Vecchio (2A) | Rivière | Insuffisante | 78 / 78 |
| Pont Genois | Olmeta-Di-Tuda (2B) | Rivière | Non classée | 78 / 78 |
| Ernella-Base Kayak | Giuncaggio (2B) | Rivière | Non classée | 78 / 78 |
| Caritan : Face Hotel | Sainte-Anne (972) | Mer | Bonne | 72 / 365 |
| Cap Chevalier : Milieu de Plage | Sainte-Anne (972) | Mer | Excellente | 70 / 365 |
| Salines : Milieu Table du Diable | Sainte-Anne (972) | Mer | Excellente | 69 / 365 |
| Lac de St-Agnan | Saint-Agnan-en-Morvan (58) | Lac, plan d'eau | Excellente | 62 / 62 |
| Lac de la Plaine | Pierre-Percee (54) | Lac, plan d'eau | Non classée | 62 / 62 |
| Centre de Loisirs Keskastel | Keskastel (67) | Lac, plan d'eau | Non classée | 62 / 62 |
| Meouze | Saint-Oradoux-de-Chirouze (23) | Lac, plan d'eau | Bonne | 62 / 62 |
| Plan d'Eau Mondely | Bastide-de-Serou (la) (09) | Lac, plan d'eau | Excellente | 62 / 62 |
| Orb-Taillevent | Lunas-les-Châteaux (34) | Rivière | Non classée | 62 / 62 |
| Parc Wunsiedel | Mende (48) | Rivière | Non classée | 62 / 62 |
| Pont de l'Horloge | Pont de Montvert - Sud Mont Lozere (48) | Rivière | Non classée | 62 / 62 |
| Pont de Saint Hilaire | Saint-Hilaire-de-Lavit (48) | Rivière | Non classée | 62 / 62 |
Comment lire le classement
Le classement européen repose sur les prélèvements des quatre dernières saisons : il mesure la présence de bactéries d'origine fécale (Escherichia coli et entérocoques intestinaux). Une eau excellente l'est durablement ; une eau suffisante reste baignable mais se dégrade parfois après un orage, quand les réseaux débordent.
Les cyanobactéries, fréquentes dans les lacs l'été, ne font pas partie du classement : un lac excellent peut fermer pour elles. Les fiches de chaque site indiquent les jours concernés. 139 sites en ont connu en 2025.