Sites
62
Qualité excellente
29
Qualité insuffisante
1
Fermés en 2025
21
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Anse Dufour | Anses-d'Arlet (les) | Bonne | 0 | |
| Anse Noire | Anses-d'Arlet (les) | Bonne | 0 | |
| Bourg : Face Eglise | Anses-d'Arlet (les) | Bonne | 0 | |
| Grande Anse:gauche Ponton Prefet | Anses-d'Arlet (les) | Excellente | 24 | |
| Petite Anse : Face Marigot | Anses-d'Arlet (les) | Suffisante | 0 | |
| Fond Boucher | Bellefontaine | Suffisante | 25 | |
| Anse Turin : Face Entree du Musee | Carbet (le) | Suffisante | 0 | |
| Carbet Sud | Carbet (le) | Bonne | 0 | |
| Vetiver : Face Restaurant Edf | Case-Pilote | Bonne | 0 | |
| Cafard : Face Acces | Diamant (le) | Excellente | 8 | |
| Dizac : Face Camping | Diamant (le) | Bonne | 8 | |
| La Chery:plage Ti Coco Novotel | Diamant (le) | Excellente | 0 | |
| La Francaise : Milieu de Plage | Fort-de-France | Bonne | 13 | |
| Cap Macre : Face au Bar | Marin (le) | Excellente | 0 | |
| Pointe Borgnese : Face Cabanes | Marin (le) | Excellente | 0 | |
| Anse Belleville "trou au Chat" | Precheur (le) | Suffisante | 0 | |
| Anse Ceron "tamarinier" | Precheur (le) | Bonne | 0 | |
| Anse Ceron : Milieu Plage | Precheur (le) | Excellente | 0 | |
| Anse Couleuvre | Precheur (le) | Excellente | 0 | |
| La Charmeuse | Precheur (le) | Bonne | 0 | |
| Anse Figuier : Milieu Plage | Riviere-Pilote | Bonne | 3 | |
| Baie Coco | Robert (le) | Excellente | 0 | |
| Ilet Madame | Robert (le) | Excellente | 0 | |
| La Paillotte : au Droit du Musee | Saint-Pierre | Bonne | 0 | |
| Anse Moustique | Sainte-Anne | Excellente | 0 | |
| Anse Trabaud : Face Acces | Sainte-Anne | Excellente | 0 | |
| Cap Chevalier : Milieu de Plage | Sainte-Anne | Excellente | 70 | |
| Caritan : Face Hotel | Sainte-Anne | Bonne | 72 | |
| Club Mediterranee : Pres Ponton | Sainte-Anne | Excellente | 0 | |
| Gde Anse Salines:face Local Tourisme | Sainte-Anne | Excellente | 0 | |
| Pointe Marin : Face Restaurant Touloulou | Sainte-Anne | Excellente | 0 | |
| Salines : Milieu Table du Diable | Sainte-Anne | Excellente | 69 | |
| Anse Mabouya : Milieu Plage | Sainte-Luce | Suffisante | 0 | |
| Corps de Garde : Face Restaurant | Sainte-Luce | Bonne | 0 | |
| Desert | Sainte-Luce | Excellente | 0 | |
| Fond Banane | Sainte-Luce | Bonne | 0 | |
| Gros Raisin : Milieu Plage | Sainte-Luce | Excellente | 0 | |
| Anse Azerot | Sainte-Marie | Excellente | 165 | |
| ANSE MADAME (Plan d'eau) | Schoelcher | Bonne | 15 | |
| Bateliôre | Schoelcher | Suffisante | 0 | |
| Bourg Shoelcher : Milieu Plage | Schoelcher | Bonne | 11 | |
| Club Nautique | Schoelcher | Excellente | 0 | |
| Lido : Milieu de Plage | Schoelcher | Suffisante | 0 | |
| Madiana | Schoelcher | Bonne | 56 | |
| Anse Cosmy : Milieu Plage | Trinite (la) | Excellente | 0 | |
| Anse l'Etang : Face Acces Principal | Trinite (la) | Excellente | 0 | |
| Baie Granjean | Trinite (la) | Excellente | 0 | |
| L'Autre Bord : Face Borne Fontaine | Trinite (la) | Excellente | 0 | |
| La Bròche | Trinite (la) | Bonne | 11 | |
| Les Raisiniers : Pres Cabanes Pecheurs | Trinite (la) | Bonne | 0 | |
| Tartane Bourg | Trinite (la) | Suffisante | 0 | |
| Anse A l'Ane - Hotel Frantour | Trois-Ilets (les) | Bonne | 145 | |
| Anse A l'Ane - Nid Tropical | Trois-Ilets (les) | Suffisante | 137 | |
| Anse-Mitan : Face Location de Planches | Trois-Ilets (les) | Excellente | 20 | |
| Bakoua : Milieu de Plage | Trois-Ilets (les) | Excellente | 0 | |
| Meridien : Plage Pres Bakoua | Trois-Ilets (les) | Excellente | 0 | |
| Grand Macabou | Vauclin (le) | Excellente | 144 | |
| Petit Macabou | Vauclin (le) | Bonne | 54 | |
| Pointe Faula : Face Restaurant | Vauclin (le) | Excellente | 57 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Pont de l'Alma | Fort-de-France | Bonne | 0 | |
| Amont du Stade | Grand'Riviere | Insuffisante | 29 | |
| Coeur Bouliki | Saint-Joseph | Bonne | 0 |