Sites
85
Qualité excellente
58
Qualité insuffisante
1
Fermés en 2025
42
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Pen Be | Asserac | Excellente | 7 | |
| Pont Mahe | Asserac | Suffisante | 25 | |
| La Govelle | Batz-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Saint Michel | Batz-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Valentin | Batz-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Face Av. de la Grande Dune | Baule-Escoublac (la) | Excellente | 13 | |
| Face Av. du Gal de Gaulle | Baule-Escoublac (la) | Bonne | 14 | |
| Plage Benoit | Baule-Escoublac (la) | Excellente | 14 | |
| Face Av. Louis Gautier | Bernerie-en-Retz (la) | Suffisante | 0 | |
| Grande Plage Face Mairie | Bernerie-en-Retz (la) | Excellente | 0 | |
| Plan d'Eau Maurice Giros | Bernerie-en-Retz (la) | Excellente | 0 | |
| Roche Marie | Bernerie-en-Retz (la) | Bonne | 4 | |
| Le Castouillet (Baie) | Croisic (le) | Suffisante | 12 | |
| Les Sables Menus | Croisic (le) | Bonne | 3 | |
| Port Lin | Croisic (le) | Bonne | 0 | |
| Port aux Rocs | Croisic (le) | Excellente | 0 | |
| Saint Jean de Dieu | Croisic (le) | Bonne | 12 | |
| Bole de Merquel | Mesquer | Excellente | 0 | |
| Cabonnais | Mesquer | Excellente | 0 | |
| Lanseria | Mesquer | Excellente | 0 | |
| Sorlock | Mesquer | Excellente | 0 | |
| Le Pre Vincent | Moutiers-en-Retz (les) | Bonne | 0 | |
| Brambell | Piriac-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Lerat | Piriac-sur-Mer | Excellente | 2 | |
| Pors-Er-Ster | Piriac-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Port au Loup | Piriac-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Saint Michel | Piriac-sur-Mer | Excellente | 4 | |
| Joalland | Plaine-sur-Mer (la) | Suffisante | 12 | |
| Le Cormier | Plaine-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Le Mouton | Plaine-sur-Mer (la) | Bonne | 4 | |
| Port Giraud | Plaine-sur-Mer (la) | Suffisante | 12 | |
| L'Etang | Pornic | Excellente | 0 | |
| La Birochere | Pornic | Bonne | 5 | |
| La Boutinardiere | Pornic | Bonne | 4 | |
| La Fontaine aux Bretons | Pornic | Bonne | 0 | |
| La Joseliere | Pornic | Bonne | 5 | |
| La Noeveillard | Pornic | Excellente | 5 | |
| La Source | Pornic | Excellente | 5 | |
| Le Porteau | Pornic | Excellente | 5 | |
| Les Grandes Vallees | Pornic | Excellente | 0 | |
| Les Sablons | Pornic | Excellente | 0 | |
| Montbeau | Pornic | Excellente | 5 | |
| Portmain | Pornic | Excellente | 5 | |
| Bonne Source | Pornichet | Excellente | 1 | |
| Plage des Libraires | Pornichet | Excellente | 1 | |
| Sainte Marguerite | Pornichet | Excellente | 0 | |
| Anse de Toullain | Pouliguen (le) | Insuffisante | 10 | |
| Baie de Convert | Pouliguen (le) | Bonne | 8 | |
| Baie du Guec | Pouliguen (le) | Suffisante | 3 | |
| Le Nau | Pouliguen (le) | Excellente | 13 | |
| Grande Plage | Prefailles | Excellente | 0 | |
| L'Anse du Sud | Prefailles | Excellente | 0 | |
| La Raize | Prefailles | Bonne | 0 | |
| Margaret | Prefailles | Excellente | 0 | |
| Plage des Chatelets | Prefailles | Bonne | 0 | |
| Plage du Choizeau | Prefailles | Excellente | 0 | |
| Port Meleu | Prefailles | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Ermitage | Saint-Brevin-les-Pins | Excellente | 12 | |
| Plage de l'Ocean | Saint-Brevin-les-Pins | Excellente | 5 | |
| Plage de la Pierre Attelee | Saint-Brevin-les-Pins | Excellente | 14 | |
| Plage des Pins | Saint-Brevin-les-Pins | Suffisante | 15 | |
| Plage des Poilus | Saint-Brevin-les-Pins | Bonne | 11 | |
| Plage des Rochelets | Saint-Brevin-les-Pins | Bonne | 2 | |
| Gohaud | Saint-Michel-Chef-Chef | Excellente | 0 | |
| Le Redois | Saint-Michel-Chef-Chef | Suffisante | 0 | |
| Tharon | Saint-Michel-Chef-Chef | Excellente | 0 | |
| Grande Plage de Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | Bonne | 22 | |
| La Courance | Saint-Nazaire | Excellente | 0 | |
| Les Jaunais | Saint-Nazaire | Excellente | 0 | |
| Monsieur Hulot | Saint-Nazaire | Excellente | 0 | |
| Porce | Saint-Nazaire | Excellente | 9 | |
| Villes Martin | Saint-Nazaire | Excellente | 11 | |
| Bretons-Cassard | Turballe (la) | Excellente | 0 | |
| Ker Elisabeth | Turballe (la) | Excellente | 0 | |
| Pen Bron | Turballe (la) | Excellente | 0 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Roche Ballue | Bouguenais | Excellente | 0 | |
| Etang Aume | Fegreac | Excellente | 0 | |
| Vioreau | Joue-sur-Erdre | Excellente | 20 | |
| Plan d'Eau du Pont Cornouaille | Mesanger | Excellente | 7 | |
| Plan d'Eau Route de Rennes | Nozay | Excellente | 0 | |
| Plan d'Eau du Chòne | Oudon | Excellente | 15 | |
| Etang de Buhel | Plesse | Excellente | 0 | |
| Etang des Brieres du Bourg | Saint-Lyphard | Excellente | 0 | |
| Plan d'Eau de la Base de Loisirs | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Excellente | 5 | |
| Plan d'Eau - Base de Loisirs | Saint-Viaud | Bonne | 53 |