Sites
38
Qualité excellente
20
Qualité insuffisante
2
Fermés en 2025
3
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Place du Six Juin | Arromanches-les-Bains | Bonne | 0 | |
| Place Mosnier | Asnelles | Bonne | 0 | |
| Benerville - Tourgeville | Benerville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Bernieres-Ouest | Bernieres-sur-Mer | Suffisante | 0 | |
| Cap Romain | Bernieres-sur-Mer | Suffisante | 0 | |
| Hameau Goblin - Blonville Ouest | Blonville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Rue Laforge - Blonville Est | Blonville-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Cabourg Centre | Cabourg | Excellente | 0 | |
| Poste de Surveillance | Colleville-Montgomery | Excellente | 0 | |
| Plage du Village de Vacances | Colleville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Devant la Piscine | Courseulles-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Ile de Plaisance | Courseulles-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage des Six Fusilles | Deauville | Bonne | 2 | |
| Rue Richard | Grandcamp-Maisy | Bonne | 0 | |
| Breche de Graye | Graye-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Place Cuirasse Courbet | Hermanville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage du Butin | Honfleur | Excellente | 0 | |
| Armengaud | Houlgate | Excellente | 2 | |
| Place du Six Juin | Langrune-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Rue Bellin | Lion-sur-Mer | Suffisante | 0 | |
| Digue Est | Luc-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Plage du Petit Enfer | Luc-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Franceville Plage | Merville-Franceville-Plage | Excellente | 0 | |
| Riva Bella - Centre | Ouistreham | Excellente | 0 | |
| Riva Bella - Ouest | Ouistreham | Excellente | 0 | |
| Boulevard Favreau | Saint-Aubin-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| La Fontaine St Câme | Saint-Come-de-Fresne | Insuffisante | 0 | |
| Les Moulins | Saint-Laurent-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| La Breche | Tracy-sur-Mer | Insuffisante | 0 | |
| Rue Croix | Trouville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Le Home | Varaville | Excellente | 0 | |
| Boulevard de la Plage | Ver-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage du Monument | Vierville-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Face Avenue Jean Moulin | Villers-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Place Jean Mermoz | Villers-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage des Graves | Villerville | Bonne | 0 | |
| Rue des Bains | Villerville | Bonne | 0 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Lac de Pont-l'Eveque | Pont-l'Eveque | Excellente | 45 |