Sites
100
Qualité excellente
83
Qualité insuffisante
2
Fermés en 2025
0
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Plage de la Platerre | Angoulins | Excellente | 0 | |
| Plage de la Grange | Ars-en-Re | Bonne | 0 | |
| Plage de Gros Jonc | Bois-Plage-en-Re (le) | Excellente | 0 | |
| Plage des Gollandieres | Bois-Plage-en-Re (le) | Excellente | 0 | |
| Plage du Petit Sergent | Bois-Plage-en-Re (le) | Excellente | 0 | |
| La Plage | Bourcefranc-le-Chapus | Excellente | 0 | |
| La Plage | Bree-les-Bains (la) | Excellente | 0 | |
| La Plage | Chateau-d'Oleron (le) | Excellente | 0 | |
| Plan d'Eau Amenage - la Phibie | Chateau-d'Oleron (le) | Excellente | 0 | |
| Plage Casino | Chatelaillon-Plage | Bonne | 0 | |
| Plage Nord | Chatelaillon-Plage | Insuffisante | 0 | |
| Plage Sud | Chatelaillon-Plage | Bonne | 0 | |
| Plage des Boucholeurs | Chatelaillon-Plage | Excellente | 0 | |
| Plage de Peu-Bernard | Couarde-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage des Prises | Couarde-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage du Peu Ragot | Couarde-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de Vert-Bois | Dolus-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage la Remigeasse | Dolus-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Arnerault | Flotte (la) | Excellente | 0 | |
| Grande Retenue - Plage Ouest | Fouras | Excellente | 0 | |
| Plage Nord | Fouras | Excellente | 0 | |
| Plage Ouest | Fouras | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Esperance | Fouras | Excellente | 0 | |
| Plage de la Coue | Fouras | Bonne | 0 | |
| Plage de la Vierge | Fouras | Bonne | 0 | |
| Plage de la Giraudiere | Grand-Village-Plage (le) | Excellente | 0 | |
| La Plage | Houmeau (l') | Excellente | 0 | |
| Plage Ouest / Grande Plage | Ile-d'Aix | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Anse de la Croix | Ile-d'Aix | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Anse du Saillant | Ile-d'Aix | Excellente | 0 | |
| Plage des Pas des Gaudins | Loix | Excellente | 0 | |
| Plage du Grouin | Loix | Excellente | 0 | |
| La Plage | Marennes-Hiers-Brouage | Excellente | 0 | |
| Plage de la Palmyre | Mathes (les) | Excellente | 0 | |
| Plage des Pins du Cordouan | Mathes (les) | Excellente | 0 | |
| Plage de Suzac | Meschers-sur-Gironde | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Arneche | Meschers-sur-Gironde | Excellente | 0 | |
| Plage des Nonnes | Meschers-sur-Gironde | Excellente | 0 | |
| Plage des Vergnes | Meschers-sur-Gironde | Excellente | 0 | |
| Plage Nord | Port-des-Barques | Suffisante | 0 | |
| Plage Sud | Port-des-Barques | Excellente | 0 | |
| Plage du Front de Mer | Port-des-Barques | Suffisante | 0 | |
| Plage de Trousse Chemise | Portes-en-Re (les) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Loge | Portes-en-Re (les) | Excellente | 0 | |
| Plage du Gros Jonc | Portes-en-Re (les) | Excellente | 0 | |
| Plage Nord | Rivedoux-Plage | Excellente | 0 | |
| Plage Sud | Rivedoux-Plage | Excellente | 0 | |
| Plage Sud - la Chaussee | Rivedoux-Plage | Excellente | 0 | |
| Plage de Chef de Baie | Rochelle (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Concurrence | Rochelle (la) | Suffisante | 0 | |
| Plage des Minimes | Rochelle (la) | Bonne | 0 | |
| Plage de Foncillon | Royan | Excellente | 0 | |
| Plage de Pontaillac | Royan | Bonne | 0 | |
| Plage de la Grande Conche | Royan | Excellente | 0 | |
| Plage du Chay | Royan | Excellente | 0 | |
| Plage du Pigeonnier | Royan | Excellente | 0 | |
| Plage de Couny | Saint-Clement-des-Baleines | Excellente | 0 | |
| Plage de la Conche des Baleines | Saint-Clement-des-Baleines | Excellente | 0 | |
| Plage de la Boirie | Saint-Denis-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage les Huttes | Saint-Denis-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de Boyardville | Saint-Georges-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de Chaucre | Saint-Georges-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de Domino (Petite Plage) | Saint-Georges-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de Plaisance | Saint-Georges-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de la Conche Madame - l'Ileau | Saint-Georges-d'Oleron | Bonne | 0 | |
| Plage des Sables Vigniers | Saint-Georges-d'Oleron | Bonne | 0 | |
| Plage la Gautrelle | Saint-Georges-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| Plage de Vallieres (Grande Conche) | Saint-Georges-de-Didonne | Excellente | 0 | |
| Plage de la Conche Nord | Saint-Georges-de-Didonne | Excellente | 0 | |
| Plage de la Conche Sud | Saint-Georges-de-Didonne | Excellente | 0 | |
| Plage les Yuccas | Saint-Georges-de-Didonne | Excellente | 0 | |
| Plage de la Cible | Saint-Martin-de-Re | Excellente | 0 | |
| Plage de la Grande Cote | Saint-Palais-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage du Bureau | Saint-Palais-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Plage du Platin | Saint-Palais-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage les Combots | Saint-Palais-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage de la Conche Matha | Saint-Pierre-d'Oleron | Excellente | 0 | |
| La Grande Plage | Saint-Trojan-les-Bains | Excellente | 0 | |
| La Petite Plage | Saint-Trojan-les-Bains | Excellente | 0 | |
| Plage de Gatseau | Saint-Trojan-les-Bains | Excellente | 0 | |
| Plage de Basse Benaie | Sainte-Marie-de-Re | Excellente | 0 | |
| Plage de Montamer | Sainte-Marie-de-Re | Excellente | 0 | |
| Plage de la Salee | Sainte-Marie-de-Re | Excellente | 0 | |
| Plage des Grenettes | Sainte-Marie-de-Re | Excellente | 0 | |
| Plage de l'Embellie | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Cepe | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Coubre | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Pointe Espagnole | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage du Mus de Loup | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage la Bouverie | Tremblade (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de Nauzan | Vaux-sur-Mer | Excellente | 0 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Fleurs des Champs | Arces | Excellente | 0 | |
| Baignade Rive Droite Charente Niveau Bourg | Chaniers | Bonne | 0 | |
| Baignade Pres des Roches | Jonzac | Excellente | 0 | |
| Splash PARK | Mathes (les) | Non classée | 0 | |
| Baignade Lac Baron Desqueyroux | Montendre | Insuffisante | 0 | |
| Beau Vallon | Montguyon | Excellente | 0 | |
| Baignade Aménagée Rive Gauche Charente | Port-d'Envaux | Excellente | 0 | |
| Le Grand Bleu | Sainte-Gemme | Excellente | 0 | |
| Plan d'Eau de la Lande | Saujon | Excellente | 0 |