Sites
202
Qualité excellente
158
Qualité insuffisante
3
Fermés en 2025
51
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Anse de Renecros | Bandol | Excellente | 0 | |
| Eden Roc | Bandol | Insuffisante | 3 | |
| Ile de Bendor-Plage | Bandol | Non classée | 0 | |
| Les Engraviers | Bandol | Excellente | 0 | |
| Plage Centrale | Bandol | Excellente | 3 | |
| Plage de Capelan | Bandol | Excellente | 0 | |
| Plage du Barry | Bandol | Bonne | 6 | |
| Plage du Casino | Bandol | Excellente | 0 | |
| Plage du Grand Vallat | Bandol | Excellente | 0 | |
| Cabasson | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 0 | |
| Le Gaou Benat | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 0 | |
| Le Pellegrin | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 0 | |
| Plage l'Estagnol | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 0 | |
| Plage la Faviere | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 3 | |
| Plage le Camps du Domaine | Bormes-les-Mimosas | Excellente | 0 | |
| Coupereau | Carqueiranne | Excellente | 0 | |
| Plage Peno | Carqueiranne | Excellente | 0 | |
| Plage le Pradon Centre | Carqueiranne | Bonne | 0 | |
| Bonporteau | Cavalaire-sur-Mer | Excellente | 2 | |
| Plage Centre Ville | Cavalaire-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage Pardigon | Cavalaire-sur-Mer | Excellente | 2 | |
| Plage les Collieres | Cavalaire-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage Cogolin | Cogolin | Excellente | 3 | |
| Heraclee | Croix-Valmer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage Gigaro | Croix-Valmer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage la Douane Debarquement | Croix-Valmer (la) | Suffisante | 3 | |
| Vergeron Sylvabelle | Croix-Valmer (la) | Excellente | 0 | |
| Argens | Frejus | Excellente | 0 | |
| Centre Caquot | Frejus | Excellente | 0 | |
| Centre Pacha | Frejus | Excellente | 0 | |
| Corailleurs | Frejus | Bonne | 0 | |
| Esclamandes | Frejus | Excellente | 0 | |
| Grand Boucharel | Frejus | Excellente | 0 | |
| La Galiote | Frejus | Bonne | 0 | |
| Le Capitole | Frejus | Excellente | 0 | |
| Pebrier | Frejus | Excellente | 0 | |
| Petit Boucharel | Frejus | Excellente | 0 | |
| Plage Republique | Frejus | Bonne | 0 | |
| Plage les Sablettes | Frejus | Bonne | 0 | |
| Villepey | Frejus | Excellente | 0 | |
| Anse San Peire | Garde (la) | Excellente | 0 | |
| Plage Magaud Centre | Garde (la) | Excellente | 0 | |
| Plage de la Bouillabaisse | Gassin | Bonne | 3 | |
| Plage de Beauvallon | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Plage de Guerrevieille | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Plage de Port Grimaud | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Plage de Port Grimaud Sud | Grimaud | Excellente | 3 | |
| Plage de Saint Pons | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Plage des Cigales | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Plage du Gros Pin | Grimaud | Excellente | 0 | |
| Ancienne Auberge | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Ile de Port Cros Sud - Anse de Janets | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Ile de Port Cros-Baie de la Palud | Hyeres | Excellente | 0 | |
| La Potiniere (Port) | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Le Pradeau | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage Badine Giens | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage Ceinturon Est-l'Ayguade | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage Ceinturon Ouest | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage Pesquiers-Bona | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage des Pesquiers | Hyeres | Pas encore classé | — | |
| Plage l'Almanarre Centre | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage l'Almanarre Nord | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage l'Almanarre Sud - les Estagniers | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage la Bergerie | Hyeres | Bonne | 0 | |
| Plage la Capte | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Plage la Capte-Village | Hyeres | Bonne | 0 | |
| Porquerolles-Grande Plage (Courtade) | Hyeres | Bonne | 0 | |
| Porquerolles-Notre Dame | Hyeres | Bonne | 0 | |
| Porquerolles-Plage d'Argent | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Port Pothuau les Salins | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Renee Sabran | Hyeres | Excellente | 0 | |
| Batailler Centre (Entre les Cours d'Eau) | Lavandou (le) | Excellente | 12 | |
| Cap Negre | Lavandou (le) | Excellente | 19 | |
| Jean Blanc | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Plage Aiguebelle | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Plage Batailler (Poste de Secours) | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Plage Cavaliere | Lavandou (le) | Excellente | 13 | |
| Plage Lavandou Ville | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Plage Saint Clair | Lavandou (le) | Excellente | 40 | |
| Plage la Fossette | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Pramousquier Ouest | Lavandou (le) | Excellente | 9 | |
| Plage Miramar | Londe-les-Maures (la) | Excellente | 0 | |
| Plage Tamaris | Londe-les-Maures (la) | Excellente | 0 | |
| Plage l'Argentiere | Londe-les-Maures (la) | Excellente | 3 | |
| Plage Bonnettes | Pradet (le) | Excellente | 0 | |
| Plage Monaco | Pradet (le) | Excellente | 3 | |
| Plage Pin de Galles | Pradet (le) | Excellente | 0 | |
| Plage la Garonne | Pradet (le) | Excellente | 0 | |
| Plage les Oursinieres | Pradet (le) | Excellente | 4 | |
| Bonne Terrasse | Ramatuelle | Excellente | 3 | |
| L'Escalet | Ramatuelle | Excellente | 0 | |
| Plage Pampelonne Gros Vallat | Ramatuelle | Excellente | 0 | |
| Plage Pampelonne Patch | Ramatuelle | Excellente | 0 | |
| Plage Pampelonne Tamaris | Ramatuelle | Excellente | 3 | |
| Plage Pampelonne le Pinet | Ramatuelle | Excellente | 3 | |
| Plage Canadel Est | Rayol-Canadel-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage Canadel Ouest | Rayol-Canadel-sur-Mer | Excellente | 4 | |
| Plage Rayol Est | Rayol-Canadel-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage Rayol Ouest | Rayol-Canadel-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Pramousquier Est | Rayol-Canadel-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| La Garonnette Val d'Esquieres | Roquebrune-sur-Argens | Bonne | 0 | |
| Les Issambres Calanque Bonne Eau | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Les Issambres Tardieu | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Plage San Peire | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Plage la Gaillarde | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Vallons des Massels Peirras | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Crique Port d'Alon | Saint-Cyr-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage la Madrague de Saint-Cyr | Saint-Cyr-sur-Mer | Bonne | 3 | |
| Plage les Lecques Saint Come Ouest | Saint-Cyr-sur-Mer | Bonne | 3 | |
| Plage les Lecques St-Come Est | Saint-Cyr-sur-Mer | Suffisante | 3 | |
| Plage les Lecques Vieux Port | Saint-Cyr-sur-Mer | Insuffisante | 0 | |
| Cavalas | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| La Coudouliere | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Le Canon | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage de la Vieille | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage du Touring Club | Saint-Mandrier-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Saint Asile | Saint-Mandrier-sur-Mer | Bonne | 0 | |
| Antheor | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Arene Grosse | Saint-Raphael | Insuffisante | 0 | |
| Boulouris | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Dramont (Debarquement) | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Plage Agay | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Plage Camp Long | Saint-Raphael | Bonne | 0 | |
| Plage Veillat | Saint-Raphael | Bonne | 0 | |
| Plage la Baumette | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Plage la Peguiere | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| Pourrousset | Saint-Raphael | Excellente | 0 | |
| La Moutte | Saint-Tropez | Excellente | 0 | |
| La Ponche | Saint-Tropez | Bonne | 3 | |
| Les Canebiers | Saint-Tropez | Bonne | 3 | |
| Les Graniers | Saint-Tropez | Excellente | 0 | |
| Les Salins | Saint-Tropez | Excellente | 0 | |
| Les Salins Crique | Saint-Tropez | Excellente | 3 | |
| Plage de la Fontanette | Saint-Tropez | Excellente | 0 | |
| Plage la Bouillabaisse | Saint-Tropez | Excellente | 3 | |
| La Madrague | Sainte-Maxime | Excellente | 0 | |
| Plage Garonnette Ouest | Sainte-Maxime | Excellente | 0 | |
| Plage Sainte Maxime Ville (Casino) | Sainte-Maxime | Bonne | 0 | |
| Plage l'Elephant | Sainte-Maxime | Excellente | 0 | |
| Plage la Croisette | Sainte-Maxime | Excellente | 0 | |
| Plage la Nartelle | Sainte-Maxime | Excellente | 3 | |
| Baie de Cousse | Sanary-sur-Mer | Excellente | 3 | |
| Plage Centre Ville | Sanary-sur-Mer | Excellente | 3 | |
| Plage Doree Centre | Sanary-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Plage la Gorguette | Sanary-sur-Mer | Excellente | 3 | |
| Port Issol | Sanary-sur-Mer | Excellente | 0 | |
| Balaguier | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| La Vernette | Seyne-sur-Mer (la) | Bonne | 3 | |
| Les Sablettes Chemin du Rey | Seyne-sur-Mer (la) | Bonne | 0 | |
| Plage de Fabregas | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 3 | |
| Plage de Fabregas Est | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 3 | |
| Plage de Mar Vivo Chemin Hermitte | Seyne-sur-Mer (la) | Bonne | 0 | |
| Plage de Mar Vivo Poste de Secours | Seyne-sur-Mer (la) | Bonne | 0 | |
| Plage de la Verne | Seyne-sur-Mer (la) | Bonne | 3 | |
| Plage des Sablettes Centre Poste de Secours | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage des Sablettes Est | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage du Boeuf | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Plage du Jonquet | Seyne-sur-Mer (la) | Excellente | 0 | |
| Ile des Embiez-la Gabrielle | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 0 | |
| Le Gaou | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 0 | |
| Les Charmettes | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 3 | |
| Les Roches Brunes | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 3 | |
| Plage Bonnegrace Centre | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 3 | |
| Plage Bonnegrace Kennedy (Poste de Secours) | Six-Fours-les-Plages | Bonne | 3 | |
| Plage Bonnegrace Ouest les Lones | Six-Fours-les-Plages | Suffisante | 6 | |
| Plage de la Coudouliere | Six-Fours-les-Plages | Excellente | 0 | |
| Plage du Cros | Six-Fours-les-Plages | Suffisante | 3 | |
| Plage du Rayolet | Six-Fours-les-Plages | Bonne | 3 | |
| Anse Mistral | Toulon | Excellente | 0 | |
| Anse Tabarly- Base Nautique | Toulon | Bonne | 0 | |
| La Mitre | Toulon | Excellente | 0 | |
| Pipady Est | Toulon | Excellente | 0 | |
| Pipady Ouest | Toulon | Excellente | 0 | |
| Plage Mejean | Toulon | Excellente | 0 | |
| Plage Source Ouest | Toulon | Excellente | 3 | |
| Plage du Lido | Toulon | Bonne | 0 | |
| Plage les Pins Centre | Toulon | Bonne | 7 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Chabassole | Aiguines | Excellente | 0 | |
| Plage Pont du Galetas | Aiguines | Excellente | 0 | |
| Plage d'Artignosc | Artignosc-sur-Verdon | Excellente | 0 | |
| Piste Edf Tennis | Bauduen | Excellente | 0 | |
| Plage de Bauduen | Bauduen | Excellente | 0 | |
| Proximite Lac | Bauduen | Excellente | 0 | |
| Sulagran | Bauduen | Excellente | 0 | |
| Baignade Enfants | Besse-sur-Issole | Non classée | 0 | |
| Le Pre Claou | Montauroux | Excellente | 0 | |
| Plage le Rocher de l'Americain | Montauroux | Excellente | 0 | |
| Plage de Montmeyan | Montmeyan | Bonne | 0 | |
| Waterworld | Puget-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Plage Lac d'Arena (Sablieres) | Roquebrune-sur-Argens | Excellente | 0 | |
| Baignade de Saint Julien | Saint-Julien | Excellente | 0 | |
| Baignade de la Muie | Salernes | Bonne | 0 | |
| Ancienne Route des Salles | Salles-sur-Verdon (les) | Excellente | 0 | |
| Au Droit des Deux Campings | Salles-sur-Verdon (les) | Excellente | 0 | |
| Les Ruisses | Salles-sur-Verdon (les) | Excellente | 0 | |
| Plage des Salles | Salles-sur-Verdon (les) | Excellente | 0 | |
| Poste de Secours Margaridon | Salles-sur-Verdon (les) | Excellente | 0 | |
| Chez Pierre | Tanneron | Excellente | 0 | |
| Les Arbousiers | Tanneron | Excellente | 0 | |
| Maison du Lac | Tanneron | Excellente | 0 | |
| Pont Romain | Tourves | Suffisante | 0 | |
| Baignade de Vinon sur Verdon | Vinon-sur-Verdon | Bonne | 0 |