Sites
61
Qualité excellente
56
Qualité insuffisante
0
Fermés en 2025
7
Plages et estuaires, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Plage Centre | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| Plage Nord | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| Plage Sud | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| Vivier | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| La Piste | Capbreton | Excellente | 0 | |
| Notre Dame | Capbreton | Excellente | 0 | |
| Oceanides | Capbreton | Excellente | 0 | |
| Plage Centrale | Capbreton | Excellente | 0 | |
| Santocha et Preventorium | Capbreton | Excellente | 0 | |
| Labenne Ocean | Labenne | Excellente | 0 | |
| Cap de l'Homy | Lit-et-Mixe | Excellente | 0 | |
| Plage Nord | Messanges | Bonne | 2 | |
| Plage Sud | Messanges | Excellente | 0 | |
| Les Ailes-Garluche | Mimizan | Excellente | 0 | |
| Lespecier | Mimizan | Bonne | 0 | |
| Plage Sud | Mimizan | Excellente | 0 | |
| Plage du Courant | Mimizan | Suffisante | 0 | |
| Remember | Mimizan | Excellente | 0 | |
| Chenes-Lieges | Moliets-et-Maa | Excellente | 0 | |
| Plage Principale | Moliets-et-Maa | Excellente | 0 | |
| Plage d'Ondres | Ondres | Excellente | 0 | |
| Plage de Contis | Saint-Julien-en-Born | Excellente | 0 | |
| Bourdaines | Seignosse | Excellente | 0 | |
| Casernes | Seignosse | Excellente | 0 | |
| Estagnots | Seignosse | Excellente | 0 | |
| Penon | Seignosse | Excellente | 0 | |
| Vvf | Seignosse | Excellente | 0 | |
| Blanche (Lac Marin) | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| Chenes-Lieges (Lac Marin) | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| La Graviere | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| Naturistes | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| Parc (Lac Marin) | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| Plage Centrale-Sud | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| Plage du Rey (Lac Marin) | Soorts-Hossegor | Excellente | 0 | |
| La Sauvagine (Lac Marin) | Soustons | Excellente | 0 | |
| Plage Oceane | Soustons | Excellente | 0 | |
| La Digue | Tarnos | Excellente | 0 | |
| Metro | Tarnos | Excellente | 0 | |
| Arnaoutchot | Vielle-Saint-Girons | Excellente | 0 | |
| La Lette Blanche | Vielle-Saint-Girons | Excellente | 0 | |
| Plage Centre | Vielle-Saint-Girons | Excellente | 0 | |
| Grand Plage | Vieux-Boucau-les-Bains | Excellente | 0 | |
| La Pergola (Lac Marin) | Vieux-Boucau-les-Bains | Excellente | 0 | |
| Plage des Sableres | Vieux-Boucau-les-Bains | Excellente | 0 |
Lacs, plans d'eau et rivières, par commune.
| Site | Commune | Classement | Saisons | Jours fermés |
|---|---|---|---|---|
| Le Ponton | Aureilhan | Excellente | 0 | |
| La Paillotte | Azur | Excellente | 6 | |
| Ispe-Navarrosse | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| Plage Maguide | Biscarrosse | Excellente | 0 | |
| La Reserve | Gastes | Excellente | 0 | |
| Plage du Port | Gastes | Excellente | 9 | |
| Lac de Peyre | Labouheyre | Excellente | 0 | |
| Lac de Leon | Leon | Excellente | 0 | |
| Lac d'Arjuzanx | Morcenx-la-Nouvelle | Excellente | 0 | |
| Calede | Parentis-en-Born | Excellente | 28 | |
| Mouteou-Pipiou | Parentis-en-Born | Excellente | 11 | |
| Port | Parentis-en-Born | Excellente | 26 | |
| Base de Loisirs du Marsan | Saint-Pierre-du-Mont | Bonne | 0 | |
| Plage de Sainte Eulalie en Born | Sainte-Eulalie-en-Born | Bonne | 2 | |
| Caton | Sanguinet | Excellente | 0 | |
| Pavillon | Sanguinet | Excellente | 0 | |
| Lac de Vielle | Vielle-Saint-Girons | Excellente | 0 |