Communes
32
Qui majorent
1
Taux effectif le plus haut
71,75 %
Taux effectif le plus bas
19,14 %
De la majoration la plus forte à la plus faible, puis par taille de commune.
| Commune | Habitants | Taux de TH | Majoration | Taux effectif | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | — | 34,13 % | +25 % | 39,46 % | 2024 |
Par ordre alphabétique, avec le taux effectif qu'acquitte une résidence secondaire.
| Commune | Habitants | Taux de TH | Majoration | Taux effectif | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Anse-Bertrand | — | 71,75 % | aucune | 71,75 % | — |
| Baie-Mahault | — | 22,65 % | aucune | 22,65 % | — |
| Baillif | — | 42,37 % | aucune | 42,37 % | — |
| Basse-Terre | — | 45,73 % | aucune | 45,73 % | — |
| Bouillante | — | 33,50 % | aucune | 33,50 % | — |
| Capesterre-Be | — | 33,30 % | aucune | 33,30 % | — |
| Capesterre-Mg | — | 24,72 % | aucune | 24,72 % | — |
| Deshaies | — | 31,51 % | aucune | 31,51 % | — |
| Gourbeyre | — | 27,30 % | aucune | 27,30 % | — |
| Goyave | — | 27,42 % | aucune | 27,42 % | — |
| Grand-Bourg | — | 30,04 % | aucune | 30,04 % | — |
| La Desirade | — | 28,71 % | aucune | 28,71 % | — |
| Lamentin | — | 29,79 % | aucune | 29,79 % | — |
| Le Gosier | — | 27,69 % | aucune | 27,69 % | — |
| Le Moule | — | 25,30 % | aucune | 25,30 % | — |
| Les Abymes | — | 34,13 % | +25 % | 39,46 % | 2024 |
| Morne-A-L'eau | — | 34,33 % | aucune | 34,33 % | — |
| Petit-Bourg | — | 35,45 % | aucune | 35,45 % | — |
| Petit-Canal | — | 19,14 % | aucune | 19,14 % | — |
| Pointe-A-Pitre | — | 30,81 % | aucune | 30,81 % | — |
| Pointe-Noire | — | 33,61 % | aucune | 33,61 % | — |
| Port-Louis | — | 50,86 % | aucune | 50,86 % | — |
| Saint-Claude | — | 26,51 % | aucune | 26,51 % | — |
| Saint-Francois | — | 29,01 % | aucune | 29,01 % | — |
| Saint-Louis | — | 40,75 % | aucune | 40,75 % | — |
| Sainte-Anne | — | 33,41 % | aucune | 33,41 % | — |
| Sainte-Rose | — | 30,83 % | aucune | 30,83 % | — |
| Terre-de-Bas | — | 34,69 % | aucune | 34,69 % | — |
| Terre-de-Haut | — | 43,74 % | aucune | 43,74 % | — |
| Trois-Rivieres | — | 33,65 % | aucune | 33,65 % | — |
| Vieux-Fort | — | 32,91 % | aucune | 32,91 % | — |
| Vieux-Habitants | — | 39,57 % | aucune | 39,57 % | — |
Estimer la taxe d'une résidence secondaire · Tous les départements