Température idéale retenue : 27 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibes(06) | 88 | 18,0 °C | 7,7 °C | 7,6 | 5,4 h |
| 2 | Mandelieu-la-Napoule(06) | 87 | 18,0 °C | 8,3 °C | 7,9 | 5,4 h |
| 3 | Menton(06) | 84 | 17,5 °C | 11,7 °C | 7,8 | 5,4 h |
| 4 | Hyères(83) | 83 | 17,8 °C | 9,4 °C | 8,0 | 5,3 h |
| 5 | Nice(06) | 82 | 17,5 °C | 10,3 °C | 8,2 | 5,4 h |
| 6 | Calvi(2B) | 82 | 18,6 °C | 9,7 °C | 8,6 | non mesuré |
| 7 | Saint-Chamas(13) | 81 | 17,4 °C | 6,9 °C | 7,4 | 5,2 h |
| 8 | Portiragnes(34) | 81 | 16,6 °C | 7,6 °C | 5,5 | non mesuré |
| 9 | Figari(2A) | 80 | 19,1 °C | 8,8 °C | 10,2 | non mesuré |
| 10 | Toulon(83) | 80 | 17,8 °C | 9,8 °C | 8,0 | non mesuré |
| 11 | Sète(34) | 80 | 16,4 °C | 8,9 °C | 5,2 | non mesuré |
| 12 | Corbara(2B) | 79 | 17,5 °C | 12,9 °C | 7,7 | non mesuré |
| 13 | San-Giuliano(2B) | 79 | 19,0 °C | 12,2 °C | 7,5 | 4,4 h |
| 14 | Torreilles(66) | 78 | 16,9 °C | 7,9 °C | 5,1 | 5,0 h |
| 15 | Bormes-les-Mimosas(83) | 78 | 17,5 °C | 6,3 °C | 8,7 | 5,3 h |
| 16 | Marignane(13) | 77 | 16,4 °C | 8,1 °C | 7,2 | 5,2 h |
| 17 | Mauguio(34) | 77 | 16,5 °C | 7,6 °C | 6,5 | 5,1 h |
| 18 | Istres(13) | 77 | 16,2 °C | 7,9 °C | 6,4 | 5,2 h |
| 19 | Marseille(13) | 76 | 16,3 °C | 8,5 °C | 6,7 | 5,2 h |
| 20 | Ajaccio(2A) | 76 | 19,0 °C | 9,5 °C | 10,0 | 5,0 h |
Température idéale retenue : 26 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyrolles-en-Provence(13) | 98 | 15,6 °C | 4,4 °C | 6,6 | non mesuré |
| 2 | Cadenet(84) | 98 | 15,5 °C | 5,0 °C | 7,2 | 5,2 h |
| 3 | Aiguines(83) | 97 | 14,8 °C | 5,1 °C | 6,8 | 5,2 h |
| 4 | Vinon-sur-Verdon(83) | 96 | 15,5 °C | 3,1 °C | 7,3 | non mesuré |
| 5 | Apt(84) | 95 | 15,9 °C | 4,0 °C | 8,4 | 4,8 h |
| 6 | Cardet(30) | 95 | 15,4 °C | 5,1 °C | 8,3 | 4,8 h |
| 7 | Ventiseri(2B) | 93 | 18,6 °C | 11,4 °C | 9,2 | non mesuré |
| 8 | Corte(2B) | 92 | 17,0 °C | 4,6 °C | 9,4 | 4,4 h |
| 9 | Lapalud(84) | 92 | 14,6 °C | 6,1 °C | 6,9 | 3,9 h |
| 10 | Lunas-les-Châteaux(34) | 91 | 14,7 °C | 6,6 °C | 8,3 | non mesuré |
| 11 | Méjannes-le-Clap(30) | 89 | 13,9 °C | 4,2 °C | 8,0 | non mesuré |
| 12 | Les Vans(07) | 88 | 14,6 °C | 4,0 °C | 9,1 | non mesuré |
| 13 | Montélimar(26) | 87 | 13,2 °C | 6,5 °C | 7,6 | 3,9 h |
| 14 | Peri(2A) | 85 | 16,3 °C | 9,9 °C | 10,7 | 4,4 h |
| 15 | Vallon-Pont-d'Arc(07) | 85 | 13,1 °C | 5,3 °C | 8,4 | 3,9 h |
| 16 | Carcassonne(11) | 84 | 14,7 °C | 7,2 °C | 9,9 | 3,8 h |
| 17 | Castirla(2B) | 83 | 14,7 °C | 6,8 °C | 10,5 | 4,4 h |
| 18 | Saint-Jean-du-Gard(30) | 83 | 14,3 °C | 4,9 °C | 9,5 | non mesuré |
| 19 | Tolla(2A) | 82 | 15,1 °C | 6,9 °C | 10,3 | non mesuré |
| 20 | Embrun(05) | 82 | 11,7 °C | 1,9 °C | 7,7 | 4,7 h |
Température idéale retenue : 22 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Tech(66) | 100 | 14,1 °C | 5,3 °C | 6,8 | non mesuré |
| 2 | Rimplas(06) | 96 | 11,7 °C | 4,3 °C | 7,1 | non mesuré |
| 3 | Saint-Jurs(04) | 94 | 12,2 °C | 4,2 °C | 8,4 | non mesuré |
| 4 | La Mure-Argens(04) | 93 | 13,0 °C | -1,1 °C | 8,7 | non mesuré |
| 5 | Sospel(06) | 92 | 12,9 °C | 7,0 °C | 8,7 | non mesuré |
| 6 | Ascros(06) | 91 | 11,2 °C | 4,3 °C | 8,4 | non mesuré |
| 7 | Saint-Christol(84) | 91 | 11,5 °C | 1,0 °C | 8,8 | 5,2 h |
| 8 | Montferrat(83) | 91 | 12,0 °C | 3,0 °C | 8,8 | non mesuré |
| 9 | Embrun(05) | 90 | 11,7 °C | 1,9 °C | 7,7 | 4,7 h |
| 10 | Saint-Crépin(05) | 90 | 11,6 °C | -0,8 °C | 8,0 | 4,7 h |
| 11 | Gap(05) | 89 | 11,4 °C | 2,6 °C | 8,2 | 4,7 h |
| 12 | Faucon-de-Barcelonnette(04) | 89 | 10,7 °C | -3,2 °C | 7,5 | 4,7 h |
| 13 | Séderon(26) | 88 | 12,1 °C | -0,4 °C | 9,2 | 5,2 h |
| 14 | Formiguères(66) | 88 | 9,6 °C | -0,2 °C | 8,1 | 5,3 h |
| 15 | Allos(04) | 88 | 10,0 °C | -1,0 °C | 8,8 | 5,4 h |
| 16 | Saint-Étienne-de-Tinée(06) | 87 | 10,5 °C | 1,9 °C | 8,7 | non mesuré |
| 17 | Jausiers(04) | 87 | 10,3 °C | -0,6 °C | 7,9 | 4,7 h |
| 18 | Montclar(04) | 87 | 10,8 °C | -0,2 °C | 8,5 | 4,7 h |
| 19 | Turriers(04) | 87 | 10,8 °C | 1,3 °C | 8,5 | 4,7 h |
| 20 | Coursegoules(06) | 85 | 12,4 °C | 4,5 °C | 9,4 | non mesuré |
Température idéale retenue : 25 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argeliers(11) | 99 | 16,8 °C | 7,7 °C | 6,5 | non mesuré |
| 2 | Tourbes(34) | 99 | 16,7 °C | 7,9 °C | 6,2 | non mesuré |
| 3 | Le Castellet(83) | 98 | 17,6 °C | 6,3 °C | 7,3 | non mesuré |
| 4 | Prades(66) | 98 | 16,8 °C | 4,4 °C | 4,6 | 5,0 h |
| 5 | Pégomas(06) | 98 | 17,8 °C | 8,6 °C | 7,9 | 5,4 h |
| 6 | Aigues-Mortes(30) | 98 | 16,4 °C | 9,1 °C | 5,7 | 5,1 h |
| 7 | Marsillargues(34) | 98 | 16,4 °C | 6,7 °C | 6,5 | 5,1 h |
| 8 | Vivès(66) | 98 | 16,5 °C | 8,9 °C | 5,0 | 5,0 h |
| 9 | Cuges-les-Pins(13) | 98 | 17,4 °C | 5,5 °C | 7,7 | non mesuré |
| 10 | La Destrousse(13) | 98 | 16,3 °C | 5,0 °C | 7,5 | 5,2 h |
| 11 | Saint-André-de-Sangonis(34) | 98 | 16,2 °C | 7,2 °C | 7,0 | 5,1 h |
| 12 | Prades-le-Lez(34) | 98 | 16,3 °C | 4,9 °C | 7,2 | 5,1 h |
| 13 | Lantosque(06) | 97 | 16,1 °C | 4,2 °C | 6,8 | non mesuré |
| 14 | Murviel-lès-Béziers(34) | 97 | 15,9 °C | 7,7 °C | 6,5 | non mesuré |
| 15 | Le Perthus(66) | 97 | 15,7 °C | 8,5 °C | 5,3 | 5,0 h |
| 16 | Durban-Corbières(11) | 97 | 16,2 °C | 7,3 °C | 7,1 | 5,0 h |
| 17 | Caixas(66) | 97 | 15,6 °C | 8,5 °C | 5,4 | 5,0 h |
| 18 | Montfort-sur-Argens(83) | 97 | 16,5 °C | 5,7 °C | 7,7 | 5,0 h |
| 19 | Cadenet(84) | 97 | 15,5 °C | 5,0 °C | 7,2 | 5,2 h |
| 20 | Montarnaud(34) | 97 | 15,9 °C | 6,4 °C | 7,6 | 5,1 h |
Le soleil n'est mesuré que par environ trois cents postes en France : il est emprunté au poste d'insolation le plus proche, à moins de 40 km et à une altitude comparable, et indiqué « non mesuré » sinon. Une commune sans relevé de pluie est classée sur ses autres critères. Voir la méthode complète.