Température idéale retenue : 27 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyères(83) | 87 | 15,3 °C | 6,2 °C | 6,6 | 5,0 h |
| 2 | Mandelieu-la-Napoule(06) | 85 | 15,4 °C | 5,3 °C | 6,5 | 4,9 h |
| 3 | Nice(06) | 85 | 14,7 °C | 7,3 °C | 5,8 | 4,9 h |
| 4 | Antibes(06) | 85 | 15,1 °C | 4,7 °C | 6,4 | 4,9 h |
| 5 | Toulon(83) | 84 | 15,2 °C | 7,2 °C | 6,4 | non mesuré |
| 6 | Menton(06) | 83 | 14,8 °C | 9,2 °C | 6,4 | 4,9 h |
| 7 | Cogolin(83) | 82 | 15,6 °C | 4,6 °C | 7,2 | 4,8 h |
| 8 | Bormes-les-Mimosas(83) | 81 | 14,8 °C | 3,7 °C | 7,3 | 5,0 h |
| 9 | Lucciana(2B) | 80 | 15,7 °C | 6,9 °C | 7,4 | 4,7 h |
| 10 | Porto-Vecchio(2A) | 80 | 15,8 °C | 10,0 °C | 7,8 | non mesuré |
| 11 | San-Giuliano(2B) | 80 | 16,5 °C | 9,5 °C | 7,0 | 4,5 h |
| 12 | Calvi(2B) | 79 | 16,0 °C | 6,9 °C | 8,3 | non mesuré |
| 13 | Figari(2A) | 79 | 16,2 °C | 5,5 °C | 8,9 | non mesuré |
| 14 | Portiragnes(34) | 78 | 13,7 °C | 4,7 °C | 4,9 | non mesuré |
| 15 | Torreilles(66) | 78 | 14,6 °C | 5,1 °C | 4,5 | 4,4 h |
| 16 | Bastia(2B) | 78 | 15,4 °C | 9,1 °C | 8,1 | 4,7 h |
| 17 | Fréjus(83) | 78 | 14,7 °C | 5,5 °C | 6,9 | 4,8 h |
| 18 | Marseille(13) | 77 | 14,2 °C | 5,1 °C | 6,0 | 4,6 h |
| 19 | Sète(34) | 76 | 13,6 °C | 5,6 °C | 5,0 | non mesuré |
| 20 | Corbara(2B) | 76 | 15,0 °C | 10,5 °C | 7,0 | non mesuré |
Température idéale retenue : 26 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventiseri(2B) | 96 | 16,0 °C | 8,4 °C | 7,5 | non mesuré |
| 2 | Cadenet(84) | 96 | 12,2 °C | 2,0 °C | 7,0 | 4,6 h |
| 3 | Aiguines(83) | 96 | 12,0 °C | 2,2 °C | 6,9 | 5,0 h |
| 4 | Apt(84) | 96 | 12,7 °C | 1,3 °C | 7,4 | 4,5 h |
| 5 | Peyrolles-en-Provence(13) | 96 | 12,4 °C | 1,5 °C | 7,3 | non mesuré |
| 6 | Cardet(30) | 96 | 12,4 °C | 2,0 °C | 6,1 | 4,2 h |
| 7 | Corte(2B) | 95 | 14,3 °C | 0,9 °C | 7,8 | 4,5 h |
| 8 | Vinon-sur-Verdon(83) | 94 | 12,3 °C | -0,1 °C | 7,5 | non mesuré |
| 9 | Méjannes-le-Clap(30) | 91 | 11,2 °C | 1,4 °C | 6,5 | non mesuré |
| 10 | Lunas-les-Châteaux(34) | 90 | 12,3 °C | 4,2 °C | 9,1 | non mesuré |
| 11 | Castirla(2B) | 89 | 11,3 °C | 3,7 °C | 8,9 | 4,5 h |
| 12 | Peri(2A) | 88 | 13,3 °C | 7,4 °C | 10,8 | 4,5 h |
| 13 | Carcassonne(11) | 88 | 12,1 °C | 4,8 °C | 8,9 | 3,3 h |
| 14 | Léran(09) | 87 | 12,3 °C | 1,5 °C | 10,2 | 3,6 h |
| 15 | Castelnau-Magnoac(65) | 87 | 12,5 °C | 2,8 °C | 10,3 | 3,5 h |
| 16 | Les Vans(07) | 86 | 11,2 °C | 1,1 °C | 8,4 | non mesuré |
| 17 | Lapalud(84) | 86 | 10,7 °C | 3,6 °C | 7,5 | 3,3 h |
| 18 | Saint-Jean-du-Gard(30) | 86 | 11,2 °C | 2,4 °C | 8,8 | non mesuré |
| 19 | Bagnères-de-Luchon(31) | 86 | 11,9 °C | -0,4 °C | 9,4 | non mesuré |
| 20 | Le Collet-de-Dèze(48) | 85 | 11,4 °C | 2,8 °C | 9,2 | non mesuré |
Température idéale retenue : 22 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Tech(66) | 99 | 12,3 °C | 3,9 °C | 5,7 | non mesuré |
| 2 | Sospel(06) | 98 | 10,8 °C | 4,7 °C | 5,7 | non mesuré |
| 3 | Rimplas(06) | 97 | 9,7 °C | 2,4 °C | 5,2 | non mesuré |
| 4 | Coursegoules(06) | 96 | 10,5 °C | 2,4 °C | 6,7 | non mesuré |
| 5 | Ascros(06) | 96 | 9,4 °C | 2,3 °C | 5,7 | non mesuré |
| 6 | La Mure-Argens(04) | 93 | 10,3 °C | -3,8 °C | 7,4 | non mesuré |
| 7 | Méailles(04) | 93 | 10,0 °C | -0,2 °C | 7,3 | non mesuré |
| 8 | Montferrat(83) | 92 | 10,1 °C | 0,8 °C | 7,6 | non mesuré |
| 9 | Peille(06) | 91 | 8,3 °C | 2,7 °C | 7,1 | non mesuré |
| 10 | Saint-Christol(84) | 91 | 9,4 °C | -1,3 °C | 8,4 | 5,0 h |
| 11 | Saint-Jurs(04) | 90 | 10,0 °C | 2,2 °C | 8,0 | non mesuré |
| 12 | Saint-Étienne-de-Tinée(06) | 90 | 7,9 °C | -0,1 °C | 6,4 | non mesuré |
| 13 | Rusio(2B) | 90 | 10,9 °C | 4,2 °C | 9,0 | non mesuré |
| 14 | Formiguères(66) | 90 | 8,1 °C | -2,1 °C | 7,7 | 5,2 h |
| 15 | Caussols(06) | 90 | 8,0 °C | 1,6 °C | 7,0 | non mesuré |
| 16 | Lucéram(06) | 89 | 7,1 °C | 1,2 °C | 5,6 | 5,6 h |
| 17 | Embrun(05) | 89 | 8,2 °C | -0,9 °C | 7,5 | 4,5 h |
| 18 | Allos(04) | 89 | 7,9 °C | -3,3 °C | 8,1 | 5,6 h |
| 19 | Targasonne(66) | 89 | 7,5 °C | -0,3 °C | 7,0 | 5,2 h |
| 20 | Calacuccia(2B) | 89 | 11,1 °C | 1,8 °C | 9,5 | non mesuré |
Température idéale retenue : 25 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourbes(34) | 99 | 14,1 °C | 4,9 °C | 4,7 | non mesuré |
| 2 | Le Castellet(83) | 99 | 14,9 °C | 4,1 °C | 6,2 | non mesuré |
| 3 | Pierrefeu-du-Var(83) | 99 | 15,2 °C | 3,2 °C | 6,2 | 4,8 h |
| 4 | Pégomas(06) | 98 | 15,1 °C | 5,8 °C | 6,5 | 4,9 h |
| 5 | Le Cannet-des-Maures(83) | 98 | 14,2 °C | 3,6 °C | 6,1 | 4,8 h |
| 6 | Argeliers(11) | 98 | 14,0 °C | 5,1 °C | 5,8 | non mesuré |
| 7 | Montfort-sur-Argens(83) | 98 | 13,7 °C | 2,5 °C | 6,1 | 4,8 h |
| 8 | Les Arcs(83) | 98 | 14,3 °C | 3,3 °C | 6,6 | 4,8 h |
| 9 | Collobrières(83) | 98 | 14,4 °C | 3,1 °C | 6,7 | 4,8 h |
| 10 | Oletta(2B) | 97 | 15,9 °C | 4,9 °C | 6,9 | 4,7 h |
| 11 | Vivès(66) | 97 | 14,1 °C | 6,8 °C | 5,1 | 4,4 h |
| 12 | Ersa(2B) | 97 | 14,9 °C | 10,5 °C | 7,0 | non mesuré |
| 13 | Murviel-lès-Béziers(34) | 97 | 13,3 °C | 5,1 °C | 5,3 | non mesuré |
| 14 | Prades(66) | 97 | 14,1 °C | 2,0 °C | 5,4 | 4,4 h |
| 15 | Seillans(83) | 97 | 13,8 °C | 3,5 °C | 6,7 | 4,8 h |
| 16 | Châteauneuf-Grasse(06) | 97 | 13,1 °C | 5,9 °C | 6,3 | 4,9 h |
| 17 | Roujan(34) | 97 | 12,9 °C | 3,4 °C | 5,0 | non mesuré |
| 18 | Lantosque(06) | 97 | 13,0 °C | 1,5 °C | 5,2 | non mesuré |
| 19 | Entrecasteaux(83) | 97 | 13,3 °C | 3,1 °C | 6,5 | 4,8 h |
| 20 | La Destrousse(13) | 97 | 13,7 °C | 2,0 °C | 6,7 | 4,6 h |
Le soleil n'est mesuré que par environ trois cents postes en France : il est emprunté au poste d'insolation le plus proche, à moins de 40 km et à une altitude comparable, et indiqué « non mesuré » sinon. Une commune sans relevé de pluie est classée sur ses autres critères. Voir la méthode complète.