Température idéale retenue : 27 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Chamas(13) | 90 | 18,4 °C | 5,7 °C | 5,3 | 7,1 h |
| 2 | Bormes-les-Mimosas(83) | 90 | 17,1 °C | 4,4 °C | 5,6 | 7,3 h |
| 3 | Toulon(83) | 90 | 16,7 °C | 8,1 °C | 4,9 | non mesuré |
| 4 | Istres(13) | 89 | 17,0 °C | 6,6 °C | 4,9 | 7,1 h |
| 5 | Hyères(83) | 88 | 16,2 °C | 9,3 °C | 4,6 | 7,3 h |
| 6 | Marseille(13) | 86 | 17,0 °C | 6,2 °C | 5,3 | 7,1 h |
| 7 | Arles(13) | 85 | 16,5 °C | 6,4 °C | 5,1 | non mesuré |
| 8 | Marignane(13) | 85 | 16,9 °C | 6,7 °C | 5,3 | 7,1 h |
| 9 | Antibes(06) | 85 | 17,0 °C | 6,2 °C | 5,7 | 7,2 h |
| 10 | Cogolin(83) | 82 | 17,7 °C | 5,6 °C | 5,9 | 6,8 h |
| 11 | Fréjus(83) | 82 | 17,0 °C | 6,6 °C | 5,5 | 6,8 h |
| 12 | Calvi(2B) | 81 | 17,3 °C | 6,9 °C | 6,2 | non mesuré |
| 13 | Mandelieu-la-Napoule(06) | 80 | 17,0 °C | 6,3 °C | 6,4 | 7,2 h |
| 14 | Nice(06) | 80 | 15,8 °C | 8,8 °C | 5,3 | 7,2 h |
| 15 | Portiragnes(34) | 80 | 16,3 °C | 6,3 °C | 5,3 | non mesuré |
| 16 | Menton(06) | 79 | 16,3 °C | 9,4 °C | 5,7 | 7,2 h |
| 17 | Ajaccio(2A) | 77 | 17,7 °C | 7,0 °C | 6,7 | 6,8 h |
| 18 | Corbara(2B) | 77 | 15,8 °C | 10,1 °C | 5,1 | non mesuré |
| 19 | Mauguio(34) | 74 | 16,5 °C | 6,6 °C | 5,4 | 6,6 h |
| 20 | Figari(2A) | 74 | 17,1 °C | 6,1 °C | 7,4 | non mesuré |
Température idéale retenue : 26 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinon-sur-Verdon(83) | 99 | 16,9 °C | 1,9 °C | 5,7 | non mesuré |
| 2 | Apt(84) | 99 | 17,8 °C | 2,9 °C | 5,9 | 7,0 h |
| 3 | Peyrolles-en-Provence(13) | 98 | 16,9 °C | 3,2 °C | 5,9 | non mesuré |
| 4 | Cadenet(84) | 98 | 16,8 °C | 4,1 °C | 6,1 | 7,1 h |
| 5 | Cardet(30) | 95 | 16,7 °C | 4,1 °C | 6,4 | 6,6 h |
| 6 | Lapalud(84) | 94 | 17,2 °C | 4,8 °C | 6,7 | 6,1 h |
| 7 | Ventiseri(2B) | 94 | 16,8 °C | 8,6 °C | 7,1 | non mesuré |
| 8 | Aiguines(83) | 93 | 15,4 °C | 3,2 °C | 6,0 | 7,0 h |
| 9 | Vallon-Pont-d'Arc(07) | 92 | 16,1 °C | 3,9 °C | 6,3 | 6,1 h |
| 10 | Les Vans(07) | 91 | 16,4 °C | 3,2 °C | 7,1 | non mesuré |
| 11 | Corte(2B) | 91 | 16,2 °C | 2,4 °C | 7,8 | 6,3 h |
| 12 | Montélimar(26) | 89 | 15,7 °C | 5,3 °C | 6,8 | 6,1 h |
| 13 | Castirla(2B) | 89 | 16,7 °C | 4,4 °C | 8,6 | 6,3 h |
| 14 | Méjannes-le-Clap(30) | 89 | 15,4 °C | 3,5 °C | 6,7 | non mesuré |
| 15 | Saint-Jean-du-Gard(30) | 88 | 15,9 °C | 3,9 °C | 7,9 | non mesuré |
| 16 | Peri(2A) | 87 | 15,3 °C | 7,4 °C | 7,9 | 6,3 h |
| 17 | Castellane(04) | 84 | 14,6 °C | -1,4 °C | 6,4 | non mesuré |
| 18 | Embrun(05) | 83 | 13,8 °C | 1,6 °C | 6,7 | 6,7 h |
| 19 | Die(26) | 81 | 15,4 °C | 1,3 °C | 9,0 | non mesuré |
| 20 | Beaufort-sur-Gervanne(26) | 80 | 15,0 °C | 3,7 °C | 8,5 | non mesuré |
Température idéale retenue : 22 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jurs(04) | 98 | 13,4 °C | 3,1 °C | 5,5 | non mesuré |
| 2 | La Mure-Argens(04) | 98 | 13,9 °C | -1,9 °C | 6,0 | non mesuré |
| 3 | Sospel(06) | 95 | 12,3 °C | 5,3 °C | 5,3 | non mesuré |
| 4 | Rimplas(06) | 94 | 12,8 °C | 2,9 °C | 6,3 | non mesuré |
| 5 | Embrun(05) | 94 | 13,8 °C | 1,6 °C | 6,7 | 6,7 h |
| 6 | Saint-Crépin(05) | 94 | 13,8 °C | -1,2 °C | 6,7 | 6,7 h |
| 7 | Jausiers(04) | 93 | 12,8 °C | -0,9 °C | 6,4 | 6,7 h |
| 8 | Le Saix(05) | 93 | 14,0 °C | -1,2 °C | 7,6 | non mesuré |
| 9 | Faucon-de-Barcelonnette(04) | 92 | 12,4 °C | -3,7 °C | 6,1 | 6,7 h |
| 10 | Méailles(04) | 92 | 12,8 °C | 0,9 °C | 6,9 | non mesuré |
| 11 | Coursegoules(06) | 92 | 11,7 °C | 3,0 °C | 5,9 | non mesuré |
| 12 | Gap(05) | 92 | 13,7 °C | 2,1 °C | 7,5 | 6,7 h |
| 13 | Saint-Christol(84) | 92 | 12,3 °C | -0,4 °C | 7,0 | 7,0 h |
| 14 | Turriers(04) | 92 | 13,1 °C | 0,6 °C | 7,2 | 6,7 h |
| 15 | Montferrat(83) | 91 | 12,2 °C | 1,7 °C | 6,6 | non mesuré |
| 16 | Séderon(26) | 91 | 13,4 °C | -1,5 °C | 8,3 | 7,0 h |
| 17 | Saint-Étienne-de-Tinée(06) | 90 | 12,5 °C | 0,8 °C | 7,1 | non mesuré |
| 18 | Montclar(04) | 90 | 12,0 °C | -1,1 °C | 6,9 | 6,7 h |
| 19 | Ascros(06) | 89 | 11,0 °C | 2,8 °C | 5,6 | non mesuré |
| 20 | Calacuccia(2B) | 89 | 13,1 °C | 2,4 °C | 8,1 | non mesuré |
Température idéale retenue : 25 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuges-les-Pins(13) | 99 | 17,6 °C | 3,8 °C | 5,3 | non mesuré |
| 2 | Pujaut(30) | 99 | 17,2 °C | 4,4 °C | 5,1 | 7,0 h |
| 3 | Le Cannet-des-Maures(83) | 99 | 17,7 °C | 4,9 °C | 5,1 | 6,8 h |
| 4 | Le Castellet(83) | 99 | 17,0 °C | 4,9 °C | 5,0 | non mesuré |
| 5 | Les Arcs(83) | 99 | 18,0 °C | 4,6 °C | 5,4 | 6,8 h |
| 6 | Lantosque(06) | 98 | 17,2 °C | 3,0 °C | 5,6 | non mesuré |
| 7 | Pierrefeu-du-Var(83) | 98 | 17,7 °C | 4,3 °C | 5,6 | 6,8 h |
| 8 | Les Mayons(83) | 98 | 17,8 °C | 4,6 °C | 5,7 | 6,8 h |
| 9 | Puget-Théniers(06) | 98 | 16,9 °C | 3,1 °C | 5,4 | non mesuré |
| 10 | Eyragues(13) | 98 | 17,1 °C | 5,6 °C | 5,7 | 7,0 h |
| 11 | Montfort-sur-Argens(83) | 98 | 17,4 °C | 3,9 °C | 5,8 | 6,8 h |
| 12 | Collobrières(83) | 98 | 16,9 °C | 4,1 °C | 5,4 | 6,8 h |
| 13 | La Destrousse(13) | 98 | 16,9 °C | 3,5 °C | 6,0 | 7,1 h |
| 14 | Pégomas(06) | 97 | 16,9 °C | 6,6 °C | 6,1 | 7,2 h |
| 15 | Villevieille(30) | 97 | 17,1 °C | 4,7 °C | 5,5 | 6,6 h |
| 16 | Entrecasteaux(83) | 97 | 16,9 °C | 4,2 °C | 5,6 | 6,8 h |
| 17 | Argeliers(11) | 97 | 17,2 °C | 6,3 °C | 6,0 | non mesuré |
| 18 | Vinon-sur-Verdon(83) | 97 | 16,9 °C | 1,9 °C | 5,7 | non mesuré |
| 19 | Cabrières-d'Avignon(84) | 97 | 16,8 °C | 3,7 °C | 5,9 | 7,0 h |
| 20 | Uzès(30) | 97 | 17,2 °C | 3,4 °C | 5,7 | 6,6 h |
Le soleil n'est mesuré que par environ trois cents postes en France : il est emprunté au poste d'insolation le plus proche, à moins de 40 km et à une altitude comparable, et indiqué « non mesuré » sinon. Une commune sans relevé de pluie est classée sur ses autres critères. Voir la méthode complète.