Température idéale retenue : 27 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Chamas(13) | 98 | 16,5 °C | 4,4 °C | 3,9 | 6,0 h |
| 2 | Marseille(13) | 85 | 14,8 °C | 5,1 °C | 4,7 | 6,0 h |
| 3 | Istres(13) | 85 | 14,6 °C | 5,1 °C | 4,5 | 6,0 h |
| 4 | Torreilles(66) | 85 | 15,0 °C | 5,3 °C | 2,6 | 5,7 h |
| 5 | Marignane(13) | 85 | 14,5 °C | 5,1 °C | 4,4 | 6,0 h |
| 6 | Portiragnes(34) | 84 | 14,6 °C | 5,0 °C | 3,9 | non mesuré |
| 7 | Bastia(2B) | 83 | 15,3 °C | 8,3 °C | 5,0 | 5,8 h |
| 8 | Figari(2A) | 81 | 16,0 °C | 5,2 °C | 5,6 | non mesuré |
| 9 | Ajaccio(2A) | 80 | 15,7 °C | 6,2 °C | 7,0 | 5,9 h |
| 10 | Calvi(2B) | 79 | 15,7 °C | 6,1 °C | 5,7 | non mesuré |
| 11 | Sartène(2A) | 79 | 15,5 °C | 5,1 °C | 6,7 | 5,9 h |
| 12 | Hyères(83) | 79 | 15,0 °C | 5,8 °C | 4,8 | 5,7 h |
| 13 | Sète(34) | 79 | 14,3 °C | 6,2 °C | 4,3 | non mesuré |
| 14 | Cogolin(83) | 78 | 16,0 °C | 4,6 °C | 5,4 | 5,6 h |
| 15 | Fréjus(83) | 78 | 15,2 °C | 5,5 °C | 5,0 | 5,6 h |
| 16 | Antibes(06) | 77 | 15,2 °C | 5,1 °C | 4,7 | 5,5 h |
| 17 | Cagnano(2B) | 76 | 13,7 °C | 8,6 °C | 4,1 | 5,8 h |
| 18 | Lucciana(2B) | 76 | 15,1 °C | 6,2 °C | 5,7 | 5,8 h |
| 19 | San-Giuliano(2B) | 76 | 16,0 °C | 8,7 °C | 5,3 | 5,5 h |
| 20 | Arles(13) | 76 | 14,2 °C | 5,0 °C | 4,4 | non mesuré |
Température idéale retenue : 26 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinon-sur-Verdon(83) | 98 | 14,6 °C | 0,5 °C | 4,1 | non mesuré |
| 2 | Peyrolles-en-Provence(13) | 98 | 14,4 °C | 1,9 °C | 4,2 | non mesuré |
| 3 | Apt(84) | 97 | 14,9 °C | 1,2 °C | 4,9 | 5,7 h |
| 4 | Cadenet(84) | 97 | 14,2 °C | 2,6 °C | 4,8 | 6,0 h |
| 5 | Corte(2B) | 95 | 14,8 °C | 1,1 °C | 5,5 | 5,5 h |
| 6 | Ventiseri(2B) | 94 | 15,5 °C | 7,7 °C | 5,9 | non mesuré |
| 7 | Aiguines(83) | 93 | 13,3 °C | 1,9 °C | 5,1 | 6,1 h |
| 8 | Lapalud(84) | 92 | 14,1 °C | 3,8 °C | 5,0 | 4,9 h |
| 9 | Cardet(30) | 91 | 14,2 °C | 2,6 °C | 6,1 | 5,4 h |
| 10 | Castirla(2B) | 91 | 14,3 °C | 2,9 °C | 6,5 | 5,5 h |
| 11 | Peri(2A) | 90 | 13,6 °C | 6,6 °C | 6,2 | 5,5 h |
| 12 | Castellane(04) | 89 | 13,1 °C | -2,7 °C | 5,2 | non mesuré |
| 13 | Embrun(05) | 88 | 11,3 °C | -0,2 °C | 4,0 | 5,9 h |
| 14 | Les Vans(07) | 88 | 13,6 °C | 1,5 °C | 6,3 | non mesuré |
| 15 | Méjannes-le-Clap(30) | 86 | 12,8 °C | 2,1 °C | 5,7 | non mesuré |
| 16 | Montélimar(26) | 86 | 12,5 °C | 4,0 °C | 5,5 | 4,9 h |
| 17 | Vallon-Pont-d'Arc(07) | 86 | 12,5 °C | 2,6 °C | 5,6 | 4,9 h |
| 18 | Carcassonne(11) | 84 | 13,5 °C | 4,9 °C | 6,7 | 4,6 h |
| 19 | Saint-Jean-du-Gard(30) | 83 | 13,5 °C | 2,5 °C | 6,9 | non mesuré |
| 20 | Lavoûte-Chilhac(43) | 83 | 12,7 °C | -0,1 °C | 5,3 | 4,4 h |
Température idéale retenue : 22 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimplas(06) | 95 | 10,7 °C | 2,0 °C | 4,4 | non mesuré |
| 2 | Sospel(06) | 95 | 10,9 °C | 4,1 °C | 4,5 | non mesuré |
| 3 | La Mure-Argens(04) | 95 | 12,4 °C | -3,3 °C | 5,3 | non mesuré |
| 4 | Saint-Jurs(04) | 94 | 11,4 °C | 2,1 °C | 5,2 | non mesuré |
| 5 | Embrun(05) | 92 | 11,3 °C | -0,2 °C | 4,0 | 5,9 h |
| 6 | Allos(04) | 92 | 9,3 °C | -3,0 °C | 5,0 | 6,5 h |
| 7 | Saint-Crépin(05) | 92 | 11,1 °C | -3,0 °C | 4,3 | 5,9 h |
| 8 | Méailles(04) | 91 | 11,5 °C | 0,1 °C | 5,6 | non mesuré |
| 9 | Faucon-de-Barcelonnette(04) | 90 | 10,2 °C | -5,2 °C | 3,9 | 5,9 h |
| 10 | Ascros(06) | 90 | 9,8 °C | 2,0 °C | 5,0 | non mesuré |
| 11 | Calacuccia(2B) | 90 | 11,8 °C | 1,3 °C | 5,9 | non mesuré |
| 12 | Le Tech(66) | 89 | 12,8 °C | 3,6 °C | 6,1 | non mesuré |
| 13 | Turriers(04) | 89 | 10,5 °C | -0,9 °C | 5,0 | 5,9 h |
| 14 | Gap(05) | 89 | 11,2 °C | 0,7 °C | 5,4 | 5,9 h |
| 15 | Saint-Christol(84) | 89 | 10,5 °C | -1,1 °C | 5,5 | 6,1 h |
| 16 | Jausiers(04) | 88 | 10,1 °C | -2,6 °C | 4,6 | 5,9 h |
| 17 | Le Saix(05) | 88 | 11,7 °C | -2,9 °C | 6,1 | non mesuré |
| 18 | Saint-Étienne-de-Tinée(06) | 88 | 10,5 °C | -0,2 °C | 5,6 | non mesuré |
| 19 | Villar-Saint-Pancrace(05) | 88 | 8,7 °C | -2,8 °C | 3,5 | non mesuré |
| 20 | Coursegoules(06) | 88 | 10,4 °C | 2,0 °C | 5,6 | non mesuré |
Température idéale retenue : 25 °C de maximale. Score sur 100, moyenne des rangs sur la température, la pluie, le soleil.
| # | Commune | Score | Maximale | Minimale | Jours de pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prades(66) | 99 | 15,4 °C | 2,6 °C | 3,2 | 5,7 h |
| 2 | Lantosque(06) | 99 | 15,1 °C | 2,2 °C | 4,3 | non mesuré |
| 3 | Vivès(66) | 98 | 15,0 °C | 6,5 °C | 4,2 | 5,7 h |
| 4 | La Destrousse(13) | 98 | 14,8 °C | 2,3 °C | 4,7 | 6,0 h |
| 5 | Le Castellet(83) | 98 | 15,3 °C | 3,7 °C | 4,8 | non mesuré |
| 6 | Vinon-sur-Verdon(83) | 98 | 14,6 °C | 0,5 °C | 4,1 | non mesuré |
| 7 | Oletta(2B) | 98 | 15,7 °C | 4,3 °C | 5,1 | 5,8 h |
| 8 | Tourbes(34) | 97 | 14,9 °C | 5,3 °C | 4,7 | non mesuré |
| 9 | Cuges-les-Pins(13) | 97 | 16,2 °C | 2,5 °C | 5,2 | non mesuré |
| 10 | Les Arcs(83) | 97 | 15,7 °C | 3,6 °C | 5,0 | 5,6 h |
| 11 | Pierrefeu-du-Var(83) | 97 | 15,7 °C | 3,3 °C | 5,0 | 5,6 h |
| 12 | Peyrolles-en-Provence(13) | 97 | 14,4 °C | 1,9 °C | 4,2 | non mesuré |
| 13 | Durban-Corbières(11) | 97 | 14,8 °C | 4,9 °C | 4,9 | 5,7 h |
| 14 | Eyragues(13) | 97 | 14,3 °C | 4,1 °C | 4,3 | 5,7 h |
| 15 | Caixas(66) | 97 | 14,2 °C | 6,1 °C | 4,1 | 5,7 h |
| 16 | Le Cannet-des-Maures(83) | 97 | 15,6 °C | 3,8 °C | 5,1 | 5,6 h |
| 17 | Collobrières(83) | 97 | 15,1 °C | 3,0 °C | 5,0 | 5,6 h |
| 18 | Aigues-Mortes(30) | 96 | 14,8 °C | 6,5 °C | 4,6 | 5,5 h |
| 19 | Pujaut(30) | 96 | 14,3 °C | 3,1 °C | 4,6 | 5,7 h |
| 20 | Cadenet(84) | 96 | 14,2 °C | 2,6 °C | 4,8 | 6,0 h |
Le soleil n'est mesuré que par environ trois cents postes en France : il est emprunté au poste d'insolation le plus proche, à moins de 40 km et à une altitude comparable, et indiqué « non mesuré » sinon. Une commune sans relevé de pluie est classée sur ses autres critères. Voir la méthode complète.