Véloroutes et voies vertes
Véloroutes
64
de plus de 20 km
EuroVelo
10
En site propre
38 945 km
pistes et voies vertes, en France
Voies vertes
16 033 km
La carte
En vert, les tronçons où l'on roule à l'écart des voitures ; en orange, ceux qui empruntent la route. En zoomant apparaissent aussi les autres pistes et voies vertes.
Les véloroutes les plus sûres en famille
Les itinéraires d'au moins 50 km en France, de la plus grande part en site propre à la plus petite.
| # | Itinéraire | Longueur en France | En site propre (tronçons recensés) | Voie verte | Départements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véloroute V34 | 86 km | 100 % | 0 % | 1 |
| 2 | Véloroute V48 | 63 km | 99 % | 6 % | 3 |
| 3 | Véloroute V71 | 61 km | 98 % | 93 % | 3 |
| 4 | Véloroute V52 | 310 km | 96 % | 56 % | 9 |
| 5 | Véloroute V46 | 175 km | 95 % | 68 % | 4 |
| 6 | Véloroute V56 | 316 km | 93 % | 23 % | 15 |
| 7 | Véloroute V6 | 276 km | 93 % | 76 % | 10 |
| 8 | Véloroute V51 | 439 km | 92 % | 40 % | 5 |
| 9 | Véloroute V42 | 156 km | 92 % | 58 % | 3 |
| 10 | La Vélodyssée (EV1) | 1 013 km | 91 % | 36 % | 10 |
| 11 | Véloroute V70 | 147 km | 91 % | 39 % | 8 |
| 12 | Véloroute V94 | 121 km | 91 % | 43 % | 6 |
| 13 | Véloroute V81 | 212 km | 91 % | 64 % | 7 |
| 14 | Véloroute V95 | 83 km | 90 % | 20 % | 2 |
| 15 | Véloroute V43 | 317 km | 89 % | 71 % | 7 |
| 16 | ViaRhôna (EV17) | 591 km | 89 % | 43 % | 12 |
| 17 | Véloroute V85 | 89 km | 89 % | 44 % | 6 |
| 18 | Véloroute V8 | 190 km | 89 % | 77 % | 6 |
| 19 | La Meuse à vélo (EV19) | 149 km | 88 % | 19 % | 3 |
| 20 | Véloroute V92 | 123 km | 88 % | 20 % | 3 |
| 21 | Canal des Deux Mers à vélo (V80) | 434 km | 88 % | 17 % | 7 |
| 22 | Véloroute V41 | 180 km | 87 % | 34 % | 6 |
| 23 | La Vélomaritime (EV4) | 629 km | 86 % | 64 % | 9 |
| 24 | Véloroute du Rhin (EV15) | 150 km | 86 % | 13 % | 2 |
| 25 | Véloroute V40 | 298 km | 85 % | 70 % | 8 |
Toutes les véloroutes
EuroVelo d'abord, puis véloroutes nationales par numéro.
| # | Itinéraire | Longueur en France | En site propre (tronçons recensés) | Voie verte | Départements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vélodyssée (EV1) | 1 013 km | 91 % | 36 % | 10 |
| 2 | La Scandibérique (EV3) | 839 km | 81 % | 32 % | 19 |
| 3 | La Vélomaritime (EV4) | 629 km | 86 % | 64 % | 9 |
| 4 | Via Romea Francigena (EV5) | 417 km | 80 % | 44 % | 5 |
| 5 | Eurovéloroute des fleuves (EV6) | 690 km | 80 % | 42 % | 14 |
| 6 | La Méditerranée à vélo (EV8) | 422 km | 85 % | 47 % | 9 |
| 7 | EuroVelo 12 | 49 km | 96 % | 77 % | 2 |
| 8 | Véloroute du Rhin (EV15) | 150 km | 86 % | 13 % | 2 |
| 9 | ViaRhôna (EV17) | 591 km | 89 % | 43 % | 12 |
| 10 | La Meuse à vélo (EV19) | 149 km | 88 % | 19 % | 3 |
| 11 | Véloroute V1 | 78 km | 81 % | 2 % | 6 |
| 12 | Véloroute V2 | 58 km | 77 % | 9 % | 7 |
| 13 | Véloroute V3 | 99 km | 84 % | 6 % | 6 |
| 14 | Véloroute V4 | 76 km | 80 % | 6 % | 7 |
| 15 | Véloroute V5 | 43 km | 76 % | 26 % | 6 |
| 16 | Véloroute V6 | 276 km | 93 % | 76 % | 10 |
| 17 | Véloroute V7 | 222 km | 81 % | 56 % | 10 |
| 18 | Véloroute V8 | 190 km | 89 % | 77 % | 6 |
| 19 | Véloroute V9 | 92 km | 73 % | 31 % | 7 |
| 20 | Véloroute V10 | 57 km | 79 % | 1 % | 1 |
| 21 | Véloroute V20 | 57 km | 59 % | 10 % | 4 |
| 22 | Véloroute V22 | 508 km | 68 % | 22 % | 7 |
| 23 | Véloroute V30 | 171 km | 65 % | 55 % | 3 |
| 24 | Véloroute V31 | 66 km | 81 % | 66 % | 2 |
| 25 | Véloroute V32 | 221 km | 76 % | 55 % | 10 |
| 26 | Véloroute V33 | 310 km | 82 % | 57 % | 13 |
| 27 | Véloroute V34 | 86 km | 100 % | 0 % | 1 |
| 28 | Véloroute V40 | 298 km | 85 % | 70 % | 8 |
| 29 | Véloroute V41 | 180 km | 87 % | 34 % | 6 |
| 30 | Véloroute V42 | 156 km | 92 % | 58 % | 3 |
| 31 | Véloroute V43 | 317 km | 89 % | 71 % | 7 |
| 32 | Véloroute V44 | 57 km | 80 % | 46 % | 3 |
| 33 | Véloroute V45 | 303 km | 62 % | 24 % | 3 |
| 34 | Véloroute V46 | 175 km | 95 % | 68 % | 4 |
| 35 | Véloroute V47 | 33 km | 88 % | 82 % | 4 |
| 36 | Véloroute V48 | 63 km | 99 % | 6 % | 3 |
| 37 | Véloroute V50 | 452 km | 80 % | 55 % | 8 |
| 38 | Véloroute V51 | 439 km | 92 % | 40 % | 5 |
| 39 | Véloroute V52 | 310 km | 96 % | 56 % | 9 |
| 40 | Véloroute V53 | 186 km | 43 % | 4 % | 4 |
| 41 | Véloroute V55 | 35 km | 84 % | 19 % | 2 |
| 42 | Véloroute V56 | 316 km | 93 % | 23 % | 15 |
| 43 | Véloroute V61 | 57 km | 60 % | 16 % | 1 |
| 44 | Véloroute V62 | 103 km | 85 % | 29 % | 2 |
| 45 | Véloroute V64 | 36 km | 81 % | 76 % | 3 |
| 46 | Véloroute V65 | 162 km | 77 % | 34 % | 3 |
| 47 | Véloroute V66 | 41 km | 100 % | 49 % | 1 |
| 48 | Véloroute V67 | 35 km | 1 % | 0 % | 1 |
| 49 | Véloroute V70 | 147 km | 91 % | 39 % | 8 |
| 50 | Véloroute V71 | 61 km | 98 % | 93 % | 3 |
| 51 | Véloroute V73 | 104 km | 85 % | 57 % | 3 |
| 52 | Véloroute V75 | 30 km | 93 % | 49 % | 1 |
| 53 | Canal des Deux Mers à vélo (V80) | 434 km | 88 % | 17 % | 7 |
| 54 | Véloroute V81 | 212 km | 91 % | 64 % | 7 |
| 55 | Véloroute V83 | 35 km | 74 % | 17 % | 2 |
| 56 | Véloroute V84 | 107 km | 82 % | 69 % | 4 |
| 57 | Véloroute V85 | 89 km | 89 % | 44 % | 6 |
| 58 | Véloroute V86 | 64 km | 65 % | 32 % | 4 |
| 59 | Véloroute V87 | 34 km | 81 % | 61 % | 3 |
| 60 | Véloroute V91 | 44 km | 94 % | 10 % | 2 |
| 61 | Véloroute V92 | 123 km | 88 % | 20 % | 3 |
| 62 | Véloroute V93 | 130 km | 80 % | 19 % | 5 |
| 63 | Véloroute V94 | 121 km | 91 % | 43 % | 6 |
| 64 | Véloroute V95 | 83 km | 90 % | 20 % | 2 |
Comment lire ces chiffres
Les tracés viennent d'OpenStreetMap, mis au format national par Geovelo chaque mois. Un tronçon compte en site propre si l'un de ses côtés est une piste cyclable, une voie verte ou un chemin partagé piétons-vélos hors de la chaussée ; une bande cyclable peinte sur la route n'en est pas un. La base recense les aménagements cyclables : les petites routes qu'un itinéraire emprunte sans aucun aménagement y manquent en partie. La longueur est donc celle des tronçons recensés (La Vélodyssée y compte un millier de kilomètres sur quelque 1 200), et la part en site propre, calculée sur ces tronçons, est plus flatteuse que la réalité. Elle compare bien les itinéraires entre eux ; elle ne promet pas un parcours sans voiture.
Randonnée et activités
Les autres rubriques de plein air.