Au bord de l'eau, sans la foule
Lits touristiques
22 716 246
en France
Pour 100 habitants
35
en moyenne nationale
Communes à plus de 100
3 034
où les lits dépassent les habitants
Millésime
2025
capacité d'accueil INSEE
Les plages les plus calmes
Communes qui ont au moins une plage classée excellente et au moins 100 lits d'hôtel, de camping ou de résidence pour se loger, du moins de monde par plage au plus.
| # | Commune | Monde par plage | Plages | Habitants | Lits touristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-d'Arz(56) | 612 | 4 | 317 | 2 130 |
| 2 | Landunvez(29) | 629 | 8 | 1 548 | 3 480 |
| 3 | Kerlouan(29) | 685 | 8 | 2 028 | 3 451 |
| 4 | Porspoder(29) | 798 | 6 | 1 761 | 3 025 |
| 5 | Plounéour-Brignogan-plages(29) | 799 | 10 | 1 955 | 6 034 |
| 6 | Saint-Pabu(29) | 848 | 5 | 2 078 | 2 161 |
| 7 | Guissény(29) | 898 | 5 | 1 974 | 2 514 |
| 8 | Vicq-sur-Mer(50) | 963 | 3 | 1 083 | 1 805 |
| 9 | Ouessant(29) | 981 | 4 | 854 | 3 069 |
| 10 | Ploéven(29) | 1 043 | 1 | 534 | 509 |
| 11 | Plévenon(22) | 1 047 | 3 | 757 | 2 383 |
| 12 | Saint-Jacut-de-la-Mer(22) | 1 052 | 6 | 909 | 5 400 |
| 13 | Le Rozel(50) | 1 056 | 1 | 244 | 812 |
| 14 | Fermanville(50) | 1 071 | 3 | 1 291 | 1 922 |
| 15 | Beuzec-Cap-Sizun(29) | 1 108 | 2 | 1 018 | 1 197 |
| 16 | Île-de-Batz(29) | 1 129 | 3 | 457 | 2 930 |
| 17 | Coti-Chiavari(2A) | 1 165 | 5 | 731 | 5 094 |
| 18 | Le Tilleul(76) | 1 182 | 1 | 666 | 516 |
| 19 | Valle-di-Campoloro(2B) | 1 237 | 1 | 341 | 896 |
| 20 | Tréguennec(29) | 1 249 | 1 | 312 | 937 |
| 21 | Locquirec(29) | 1 251 | 6 | 1 543 | 5 964 |
| 22 | Plougoulm(29) | 1 252 | 2 | 1 761 | 743 |
| 23 | Trélévern(22) | 1 303 | 3 | 1 240 | 2 669 |
| 24 | Èze(06) | 1 318 | 6 | 2 155 | 5 754 |
| 25 | Pianottoli-Caldarello(2A) | 1 319 | 4 | 800 | 4 476 |
| 26 | Logonna-Daoulas(29) | 1 346 | 3 | 2 127 | 1 912 |
| 27 | Barfleur(50) | 1 363 | 2 | 545 | 2 180 |
| 28 | Rayol-Canadel-sur-Mer(83) | 1 366 | 5 | 644 | 6 185 |
| 29 | Plougrescant(22) | 1 401 | 4 | 1 198 | 4 408 |
| 30 | Réville(50) | 1 403 | 3 | 1 038 | 3 171 |
| 31 | Casaglione(2A) | 1 409 | 3 | 509 | 3 717 |
| 32 | Landéda(29) | 1 410 | 5 | 3 695 | 3 356 |
| 33 | Saint-Jean-Cap-Ferrat(06) | 1 437 | 6 | 1 476 | 7 143 |
| 34 | Trédrez-Locquémeau(22) | 1 524 | 3 | 1 468 | 3 104 |
| 35 | Treffiagat(29) | 1 526 | 4 | 2 438 | 3 667 |
| 36 | Lampaul-Ploudalmézeau(29) | 1 536 | 1 | 815 | 721 |
| 37 | Piana(2A) | 1 564 | 2 | 458 | 2 670 |
| 38 | Serra-di-Ferro(2A) | 1 574 | 4 | 709 | 5 587 |
| 39 | Plouguerneau(29) | 1 578 | 8 | 6 719 | 5 904 |
| 40 | Saint-Jean-du-Doigt(29) | 1 586 | 1 | 683 | 903 |
| 41 | Plouarzel(29) | 1 599 | 4 | 3 987 | 2 410 |
| 42 | Le Conquet(29) | 1 614 | 4 | 2 814 | 3 642 |
| 43 | Préfailles(44) | 1 623 | 7 | 1 246 | 10 112 |
| 44 | Saint-Georges-de-la-Rivière(50) | 1 683 | 1 | 253 | 1 430 |
| 45 | Santec(29) | 1 692 | 3 | 2 435 | 2 642 |
| 46 | Solaro(2B) | 1 697 | 2 | 734 | 2 660 |
| 47 | Poggio-Mezzana(2B) | 1 712 | 4 | 823 | 6 026 |
| 48 | Siouville-Hague(50) | 1 726 | 2 | 936 | 2 516 |
| 49 | Quettehou(50) | 1 755 | 2 | 1 798 | 1 711 |
| 50 | Port-des-Barques(17) | 1 756 | 3 | 1 754 | 3 513 |
Les lacs et rivières les plus calmes
Mêmes critères, pour les communes sans plage en mer qui ont un site de baignade en eau douce classé excellent.
| # | Commune | Monde par site | Sites | Habitants | Lits touristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiguebelette-le-Lac(73) | 381 | 3 | 247 | 896 |
| 2 | Salles-Curan(12) | 484 | 10 | 1 030 | 3 809 |
| 3 | Lépin-le-Lac(73) | 507 | 5 | 466 | 2 067 |
| 4 | Saint-Alban-de-Montbel(73) | 508 | 3 | 685 | 840 |
| 5 | Les Salles-sur-Verdon(83) | 591 | 5 | 235 | 2 722 |
| 6 | Montapas(58) | 595 | 1 | 275 | 320 |
| 7 | Aubusson-d'Auvergne(63) | 615 | 1 | 216 | 399 |
| 8 | Nances(73) | 629 | 2 | 534 | 723 |
| 9 | Burtoncourt(57) | 636 | 1 | 226 | 410 |
| 10 | La Cresse(12) | 671 | 1 | 323 | 348 |
| 11 | Vieure(03) | 702 | 1 | 276 | 426 |
| 12 | Herpelmont(88) | 708 | 1 | 268 | 440 |
| 13 | Carsac-de-Gurson(24) | 732 | 1 | 212 | 520 |
| 14 | Laroque(34) | 736 | 3 | 1 670 | 538 |
| 15 | Cheissoux(87) | 760 | 1 | 223 | 537 |
| 16 | Saint-André-de-Roquepertuis(30) | 778 | 2 | 576 | 979 |
| 17 | Le Lauzet-Ubaye(04) | 790 | 2 | 212 | 1 369 |
| 18 | Saint-Géraud-de-Corps(24) | 792 | 1 | 207 | 585 |
| 19 | Buzancy(08) | 808 | 1 | 381 | 427 |
| 20 | Pierrefitte-sur-Loire(03) | 809 | 1 | 509 | 300 |
| 21 | Bauduen(83) | 828 | 4 | 318 | 2 994 |
| 22 | Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement(51) | 843 | 1 | 273 | 570 |
| 23 | Villefranche-de-Panat(12) | 847 | 3 | 678 | 1 862 |
| 24 | Bessais-le-Fromental(18) | 849 | 1 | 293 | 556 |
| 25 | Sidiailles(18) | 855 | 1 | 295 | 560 |
| 26 | Avèze(30) | 865 | 2 | 1 059 | 671 |
| 27 | Combreux(45) | 869 | 1 | 270 | 599 |
| 28 | Thoux(32) | 872 | 1 | 261 | 611 |
| 29 | Lougratte(47) | 872 | 1 | 422 | 450 |
| 30 | Montgeard(31) | 878 | 1 | 555 | 323 |
| 31 | Mialet(30) | 898 | 4 | 629 | 2 961 |
| 32 | Gorges du Tarn Causses(48) | 904 | 7 | 901 | 5 425 |
| 33 | Saint-Martin-Terressus(87) | 914 | 1 | 580 | 334 |
| 34 | Motz(73) | 920 | 1 | 467 | 453 |
| 35 | Lamothe-Fénelon(46) | 950 | 1 | 318 | 632 |
| 36 | Miremont(63) | 960 | 2 | 295 | 1 626 |
| 37 | Canet-de-Salars(12) | 970 | 3 | 450 | 2 459 |
| 38 | Auriac(19) | 981 | 1 | 219 | 762 |
| 39 | Saint-Boil(71) | 991 | 1 | 492 | 499 |
| 40 | Lapeyrouse(63) | 1 001 | 1 | 515 | 486 |
| 41 | Saint-Gérons(15) | 1 020 | 2 | 229 | 1 812 |
| 42 | Goudargues(30) | 1 034 | 3 | 1 118 | 1 984 |
| 43 | Mostuéjouls(12) | 1 041 | 3 | 329 | 2 795 |
| 44 | Aignan(32) | 1 043 | 1 | 722 | 321 |
| 45 | Alles-sur-Dordogne(24) | 1 053 | 1 | 384 | 669 |
| 46 | Vandenesse-en-Auxois(21) | 1 060 | 1 | 294 | 766 |
| 47 | Bazolles(58) | 1 066 | 1 | 284 | 782 |
| 48 | Lachamp-Ribennes(48) | 1 072 | 1 | 375 | 697 |
| 49 | Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière(52) | 1 074 | 3 | 2 011 | 1 211 |
| 50 | Prunières(05) | 1 080 | 2 | 312 | 1 849 |
Là où l'on se serre
À l'inverse, les communes qui comptent le plus d'habitants et de lits touristiques par plage surveillée.
| # | Commune | Monde par plage | Plages | Habitants | Lits touristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre(76) | 183 028 | 1 | 166 462 | 16 566 |
| 2 | Brest(29) | 81 159 | 2 | 140 993 | 21 325 |
| 3 | Calais(62) | 74 080 | 1 | 67 585 | 6 495 |
| 4 | Le Touquet-Paris-Plage(62) | 57 851 | 1 | 4 223 | 53 628 |
| 5 | Saint-Brieuc(22) | 52 523 | 1 | 44 607 | 7 916 |
| 6 | Cabourg(14) | 49 347 | 1 | 3 654 | 45 693 |
| 7 | Boulogne-sur-Mer(62) | 46 460 | 1 | 41 039 | 5 421 |
| 8 | Berck(62) | 44 083 | 1 | 12 967 | 31 116 |
| 9 | La Rochelle(17) | 41 450 | 3 | 79 961 | 44 389 |
| 10 | Deauville(14) | 39 974 | 1 | 3 563 | 36 411 |
| 11 | Trouville-sur-Mer(14) | 38 741 | 1 | 4 624 | 34 117 |
| 12 | Vannes(56) | 36 066 | 2 | 54 955 | 17 177 |
| 13 | Marignane(13) | 35 206 | 1 | 33 164 | 2 042 |
| 14 | Arles(13) | 33 423 | 2 | 51 156 | 15 690 |
| 15 | Dunkerque(59) | 32 839 | 3 | 87 013 | 11 503 |
| 16 | Saint-Pierre-d'Oléron(17) | 32 785 | 1 | 6 665 | 26 120 |
| 17 | Andernos-les-Bains(33) | 30 782 | 1 | 12 614 | 18 168 |
| 18 | La Baule-Escoublac(44) | 30 751 | 3 | 16 613 | 75 639 |
| 19 | Talmont-Saint-Hilaire(85) | 30 025 | 1 | 8 327 | 21 698 |
| 20 | Cherbourg-en-Cotentin(50) | 29 361 | 3 | 78 028 | 10 054 |
| 21 | Carcans(33) | 28 674 | 1 | 2 415 | 26 259 |
| 22 | Cucq(62) | 27 985 | 1 | 5 165 | 22 820 |
| 23 | Vaux-sur-Mer(17) | 27 551 | 1 | 4 030 | 23 521 |
| 24 | Saint-Jean-de-Monts(85) | 27 122 | 3 | 8 809 | 72 558 |
| 25 | Marseillan(34) | 25 287 | 2 | 8 047 | 42 526 |
| 26 | Bastia(2B) | 25 005 | 2 | 47 459 | 2 550 |
| 27 | Narbonne(11) | 24 823 | 4 | 56 692 | 42 600 |
| 28 | Houlgate(14) | 24 703 | 1 | 1 657 | 23 046 |
| 29 | Quend(80) | 24 481 | 1 | 1 280 | 23 201 |
| 30 | Fort-Mahon-Plage(80) | 24 100 | 1 | 1 328 | 22 772 |
Les départements les plus touristiques
Lits touristiques pour 100 habitants (taux de fonction touristique). Au-dessus de 100, les vacanciers peuvent être plus nombreux que les habitants.
- 05 · Hautes-Alpes273 lits
- 2A · Corse-du-Sud191 lits
- 73 · Savoie190 lits
- 2B · Haute-Corse168 lits
- 48 · Lozère164 lits
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence151 lits
- 66 · Pyrénées-Orientales129 lits
- 65 · Hautes-Pyrénées111 lits
- 17 · Charente-Maritime104 lits
- 11 · Aude104 lits
- 85 · Vendée100 lits
- 09 · Ariège100 lits
- 40 · Landes100 lits
- 83 · Var100 lits
- 06 · Alpes-Maritimes97 lits
- 74 · Haute-Savoie89 lits
- 15 · Cantal88 lits
- 23 · Creuse83 lits
- 46 · Lot82 lits
- 07 · Ardèche81 lits
- 12 · Aveyron71 lits
- 34 · Hérault71 lits
- 56 · Morbihan69 lits
- 14 · Calvados65 lits
Comment ces chiffres sont établis
Les lits touristiques suivent les conventions de l'INSEE : une chambre d'hôtel vaut 2 lits, un emplacement de camping 3, une résidence secondaire 5 ; s'y ajoutent les lits des résidences de tourisme, villages vacances et auberges de jeunesse. Les plages sont les sites de baignade en mer que surveillent les agences régionales de santé.
C'est une capacité, pas une fréquentation mesurée : une commune pleine de résidences secondaires peut rester calme si leurs propriétaires ne viennent qu'en août. Les locations entre particuliers (meublés de tourisme) ne sont comptées que lorsqu'il s'agit de résidences secondaires. Voir aussi la qualité des eaux de baignade.